周武雄先生自96.7.6就任高雄銀行董事長一職以來
周武雄先生述職至今未滿一年,內乏識人之明,外無尺寸之功
值此金融環境競爭加劇之際,當前公司治理觀念萌芽之時
- 新聞聯絡人:高雄銀行產業工會理事長 陳謙文 (0921-539699)
| 周武雄董事長施政滿意度問卷調查統計表 <附件> | |||||||
| 一、中聯信託購併案 | |||||||
| (1).是否勞民傷財? | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | 合計數 | |||
| 票數/ 票數百分比 | 488 | 92.95% | 30 | 5.72% | 7 | 1.33% | 525 |
| (2).是否罔顧行員及股東的權益? | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 票數/ 票數百分比 | 492 | 93.72% | 26 | 4.95% | 7 | 1.33% | 525 |
| 二、SIV、CDO投資案 | |||||||
| (1).資產減損,由全體行員共同負 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 擔,是否合理? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 38 | 7.24% | 474 | 90.28% | 13 | 2.48% | 525 |
| (2).遲不公布懲處名單,是否與行 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 紀不振有關? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 505 | 96.19% | 13 | 2.48% | 7 | 1.33% | 525 |
| (3).不再繼續追究相關人員責任, | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 是否符合公平正義原則? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 53 | 10.10% | 464 | 88.38% | 8 | 1.52% | 525 |
| 三、慈善基金會捐款案 | |||||||
| (1).募捐的時機,選在行員年底打 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 考績的敏感時點,是否合理? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 45 | 8.57% | 461 | 87.81% | 19 | 3.62% | 525 |
| (2).行員的捐款,是否後來演變成 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 不樂之捐之成份居多? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 465 | 88.57% | 46 | 8.76% | 14 | 2.67% | 525 |
| (3).程序不完備,要求行員填寫回 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 溯日期的授權書,是否適當? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 34 | 6.48% | 470 | 89.52% | 21 | 4.00% | 525 |
| 四、金鼎投信投資案 | |||||||
| (1).以高於淨值甚多的價格,收購 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 金鼎投信CO.股份,是否合理? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 12 | 2.29% | 503 | 95.81% | 10 | 1.90% | 525 |
| (2).是否罔顧行員及股東的權益? | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 票數/ 票數百分比 | 502 | 95.62% | 13 | 2.48% | 10 | 1.90% | 525 |
| 五、挾帶私募經理案 | |||||||
| (1).是否合理? | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 票數/ 票數百分比 | 42 | 8.00% | 468 | 89.14% | 15 | 2.86% | 525 |
| (2).是否罔顧員工權益及公平正義? | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 票數 | 471 | 89.71% | 39 | 7.43% | 15 | 2.86% | 525 |
| 六、寬嚴兩套標準案 | |||||||
| (1).行方提供費用讓主管人員練習高 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 爾夫球、品酒,是否合理? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 44 | 8.38% | 470 | 89.52% | 11 | 2.10% | 525 |
| (2).行舍及營業單位門面一改再改, | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 大興土木,是否浪費公帑? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 486 | 92.57% | 32 | 6.10% | 7 | 1.33% | 525 |
| (3).行方要求行員撙節開支,自己本 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 身卻不加節制,是否合理? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 39 | 7.43% | 481 | 91.62% | 5 | 0.95% | 525 |
| 七、周武雄先生的觀感與評價 | |||||||
| (1).周董的行事作風,是否「大權一 | 1.是 | 2.否 | 3.不知道 | ||||
| 把抓,不尊重專業」? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 492 | 93.71% | 16 | 3.05% | 17 | 3.24% | 525 |
| (2).營業單位的放款,有無遭逢「高 | 1.有 | 2.無 | 3.不知道 | ||||
| 層交辦」的情事? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 398 | 75.81% | 59 | 11.24% | 68 | 12.95% | 525 |
| (3).本行在周董的帶領下,未來的前 | 1.高風險 | 2.低風險 | 3.不知道 | ||||
| 景預期是高風險,還是低風險? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 468 | 89.14% | 18 | 3.43% | 39 | 7.43% | 525 |
| (4).對周董的整體觀感,是正面評價 | 1.正面評價 | 2.負面評價 | 3.不知道 | ||||
| ,或是負面評價? | |||||||
| 票數/ 票數百分比 | 21 | 4.00% | 458 | 87.24% | 46 | 8.76% | 525 |
| (5).是否贊成撤換周武雄董事長? | 1.是,贊成 | 2.否,不贊成 | 3.不知道 | ||||
| 票數/ 票數百分比 | 443 | 84.38% | 31 | 5.91% | 51 | 9.71% | 525 |
| 註1:會員總人數=405(男)+337(女)=742人 | |||||||
| 註2:回收問卷總數=525人 | |||||||
| 註3:問卷回收率=525人/742人=70.75% | |||||||
| 註4:贊成撤換周武雄董事長人數=443人 | |||||||
|
註5:贊成撤換周武雄董事長人數占回收問卷總數比率=443人 | |||||||





發表新回應