一、提繳人數以壯 年較多,中高齡提繳人數成長幅度漸增:
按年齡別分,提繳人數以壯年(25~44歲)占68.59%最多,中高年齡(45~64歲)占17.36%次之,青少年(15~24歲)占13.65%居第三;中高齡提繳人數自96年起其間已超逾青少年人數,顯示開辦新制已漸收鼓勵中高齡二次就業
二、雇主負擔之退 休金提繳率以法定之最低標準6%提繳為主:
法定雇主每月負擔之勞工退休金提 繳率,不得低於每月工資百分之6, 因此雇主絕大多數仍以法定之最低標準6% 提繳,占99.73%。
三、自願提繳 人數減少之現象已漸趨平穩
新制勞退基金於監理會成立前幾乎
全部存放銀行,收益偏低
四、兩性提繳 人數差異不大:
按性別分,男性提繳人數比率占51.32%,女性占48.68%,兩者差異不大。
按行業別分,各業提繳人數以製造 業占35.44%最多;批發及零售業占24.89%居次;專業、科學及技術服務業占6.24%居第三,提繳區域及人數皆偏重北部地區(分別為52.49%及60.58%)。
六、29人以下小規模事業單位提繳人數較多:
由提繳單位之員工人數觀察,以29人以下之小規模企業較多,占42.22%,30~499人占36.19%,500人以上占21.59%。
七、各業平均提繳 工資以水電燃氣業最高:
按平均提繳工資分,以水電燃氣業 之66,254元最高,為總平均提繳工資之2.09倍,其次為金融保險業之48,047元,專業、科技及技術服務業37,759元居第三;末三名則分別為住宿及餐飲業、其他服務業及教育服務業。
八、核發勞工退休 金支出持續成長:
因參加新制人數穩定成長,符合請
領退休金人數亦持續增加
在舊制方面,勞工退休準備金截至97年4月底止累計開戶戶數、結清戶數及給付勞工人數分別為141,839戶、16,264戶及494,624人,較93年6月30日新制發布實施時之60,338戶、6,866戶及333,552人,分別成長135.07%、136.88%及48.29%。
一、提撥舊制 之事業單位家數未減反增
舊制累計提存未結清家數由93 年6月之53,472家,大幅增至97 年4月底之125,575家,增幅逾1 倍以上,尤以29 人以下之事業單位增加最多(97年4月底占83.59%)。主因過去近9 成之事業單位均未按月提撥,新制實施後,勞工開始注重自身權益
二、退休金給 付人數,以男性居多
歷年至97年4月底勞退舊制累計退休給付人數為452,494人,其中男性為297,238人(66%),女性為155,256人(34%),平均每人領取退休金為102萬9千元,其中男性為121萬6千元,女性為67萬1千元。
三、退休金給 付金額,以未滿50萬元居首
歷年退休金給付金額,以未滿50萬元最高,占47.7%(若按性別觀察,男性未滿50萬元者占全體男性四成,女性則近六成);其次為50萬~未滿100萬元次之,占16.4%;100萬~未滿150萬元再次之,占12.7%。退休金給付金額未滿150萬元者,合計占76.8%,其餘各級距皆不及10%。
| 表一 勞工退休金提繳概況表 | |||||||||
| 項 目 | 94年(底) | 95年(底) | 96年(底) | 97年4月 | |||||
| 提繳單位數 (家) | 325,190 | 360,359 | 375,061 | 378,066 | |||||
| 提繳人數 (人) | 3,923,796 | 4,291,152 | 4,506,601 | 4,545,924 | |||||
| 雇主提繳者 | 3,897,829 | 4,265,023 | 4,480,007 | 4,519,055 | |||||
| 個人提繳者 | 360,592 | 305,567 | 282,114 | 281,846 | |||||
| 提繳率等級)雇主提繳( | 6% | 3,886,265 | 99.70 | 4,252,171 | 99.70 | 4,466,975 | 99.71 | 4,506,920 | 99.73 |
| 6.1~7.9% | 3,907 | 0.10 | 4,506 | 0.11 | 4,734 | 0.11 | 4,811 | 0.11 | |
| 8~9.9% | 4,906 | 0.13 | 5,186 | 0.12 | 5,006 | 0.11 | 5,077 | 0.11 | |
| 10%以上 | 2,751 | 0.07 | 3,160 | 0.07 | 3,292 | 0.07 | 3,247 | 0.07 | |
| 平均提繳薪資(元) | 30,447 | 30,352 | 30,970 | 31,659 | |||||
| 水電燃氣業 | 64,679 | 65,626 | 64,966 | 66,254 | |||||
| 金融及保險業 | 42,930 | 44,785 | 46,987 | 48,047 | |||||
| 專業、科學及技
術服務業 |
35,904 | 36,195 | 37,098 | 37,759 | |||||
註: 新制係指開單月份為97年4月,退休金月份為97年3月
| 表二 新制勞工退休金提繳人數表 | |||||||||
| 項 目 | 94年(底) | 95年(底) | 96年(底) | 97年4月 | |||||
| 提繳人數 (人) | 3,923,796 | 100.00 | 4,291,152 | 100.00 | 4,506,601 | 100.00 | 4,545,924 | 100.00 | |
| 年齡別 | 青 少年(15~24歲) | 703,606 | 17.93 | 678,971 | 15.82 | 645,042 | 14.31 | 620,601 | 13.65 |
| 壯年(25~44歲) | 2,665,125 | 67.92 | 2,928,696 | 68.25 | 3,084,932 | 68.45 | 3,118,194 | 68.59 | |
| 中高年(45~64歲) | 544,215 | 13.87 | 668,831 | 15.59 | 759,702 | 16.86 | 789,195 | 17.36 | |
| 老年(65歲以上) | 10,850 | 0.28 | 14,654 | 0.34 | 16,925 | 0.38 | 17,934 | 0.40 | |
| 性別 | 男 性 | 2,009,416 | 51.21 | 2,194,179 | 51.13 | 2,309,930 | 51.26 | 2,333,106 | 51.32 |
| 女性 | 1,914,380 | 48.79 | 2,096,973 | 48.87 | 2,196,671 | 48.74 | 2,212,818 | 48.68 | |
|
行業別
|
農、 林、漁、牧業 | 5,502 | 0.14 | 6,726 | 0.16 | 7,155 | 0.16 | 7,493 | 0.16 |
| 礦業及土石採取業 | 2,341 | 0.06 | 2,599 | 0.06 | 2,782 | 0.06 | 2,848 | 0.06 | |
| 製造業 | 1,415,413 | 36.07 | 1,528,928 | 35.63 | 1,604,415 | 35.60 | 1,610,949 | 35.44 | |
| 水電燃氣業 | 6,867 | 0.18 | 8,948 | 0.21 | 10,111 | 0.22 | 10,442 | 0.23 | |
| 營造業 | 175,920 | 4.48 | 204,294 | 4.76 | 213,990 | 4.75 | 214,064 | 4.71 | |
| 批發及零售業 | 1,025,309 | 26.13 | 1,091,611 | 25.44 | 1,128,743 | 25.05 | 1,131,537 | 24.89 | |
| 住宿及餐飲業 | 131,041 | 3.34 | 146,122 | 3.41 | 153,703 | 3.41 | 152,283 | 3.35 | |
| 運輸、倉儲及通信
業 |
145,278 | 3.70 | 159,298 | 3.71 | 165,795 | 3.68 | 165,408 | 3.64 | |
| 金融及保險業 | 193,523 | 4.93 | 202,267 | 4.71 | 216,833 | 4.81 | 217,569 | 4.79 | |
| 不動產及租賃業 | 60,043 | 1.53 | 69,568 | 1.62 | 75,748 | 1.68 | 75,738 | 1.67 | |
| 專業、科學及技術
服 務業 |
248,668 | 6.34 | 262,533 | 6.12 | 277,897 | 6.17 | 283,900 | 6.24 | |
| 教育服務業 | 58,519 | 1.49 | 84,165 | 1.96 | 91,302 | 2.03 | 103,601 | 2.28 | |
| 醫療保健及社會福
利 服務業 |
189,129 | 4.82 | 207,522 | 4.84 | 223,610 | 4.96 | 225,868 | 4.97 | |
| 文化、運動及休閒
服 務業 |
72,506 | 1.85 | 76,095 | 1.77 | 74,331 | 1.65 | 72,994 | 1.60 | |
| 其他服務業 | 178,434 | 4.55 | 203,907 | 4.75 | 222,506 | 4.93 | 230,424 | 5.07 | |
| 公 共行政業 | 15,303 | 0.39 | 36,569 | 0.85 | 37,680 | 0.84 | 40,806 | 0.90 | |
| 規模別 | 29人 以下 | 1,690,258 | 43.08 | 1,849,402 | 43.10 | 1,912,846 | 42.44 | 1,919,420 | 42.22 |
| 30~499人 | 1,449,478 | 36.94 | 1,559,274 | 36.34 | 1,629,953 | 36.17 | 1,645,064 | 36.19 | |
| 500人以上 | 784,060 | 19.98 | 882,476 | 20.56 | 963,802 | 21.39 | 981,440 | 21.59 | |
註: 新制係指開單月份為97年4月,退休金月份為97年3月
表 三 新制勞工退休金核發件數 及金額
單 位:件/新台幣元
| 年月別 | 合 計 | 勞工請領
一次退休金 |
勞工請領
續提退休金 |
遺屬或指定請領人
請領一次退休金 |
||||
| 件數 | 金 額 | 件 數 | 金 額 | 件 數 | 金 額 | 件 數 | 金 額 | |
| 96年 | 19,648 | 660,691,844 | 13,738 | 519,900,173 | 155 | 2,566,404 | 5,755 | 138,225,267 |
| 97年
截至4月 |
4,734 | 346,201,729 | 3,556 | 292,834,903 | 92 | 1,633,552 | 1,086 | 51,733,274 |
| 開辦迄
97年4月 |
30,330 | 1,171,047,132 | 21,355 | 941,776,664 | 248 | 4,208,128 | 8,727 | 225,062,340 |
表
四 舊制勞工退休準備金提撥概況-按事業單位規模分
|
項目
開戶期間 |
合 計開戶數(未結清) | 9人 以下 | 10-29人 | 30-99人 | 100-499人 | 500人 以上 | |
| 開辦至
93年6月 |
戶 數 | 53,472 | - | 35,064 | 13,747 | 3,947 | 714 |
| 百分比 | 100.00% | - | 65.57% | 25.71% | 7.38% | 1.34% | |
| 93年7月至
97年4月 |
戶 數 | 72,103 | 48,744 | 21,162 | 2,199 | 17 | -19(註) |
| 百分比 | 100.00% | 67.60% | 29.35% | 3.05% | 0.02% | -0.02% | |
| 合 計 | 戶 數 | 125,575 | 48,744 | 56,226 | 15,946 | 3,964 | 695 |
| 百分比 | 100.00% | 38.82% | 44.77% | 12.70% | 3.16% | 0.55% | |
| 表五 舊制勞工退休準備金歷年退休金給付人數 | ||||||
| 單位:千元、人 | ||||||
| 年 月 別 | 給 付 人 數 | 平均每人領取金額 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| (自76年7月起至97年4月底止) | 452,494 | 297,238 | 155,256 | 1,029 | 1,216 | 671 |
| 91年 | 30,197 | 19,226 | 10,971 | 1,177 | 1,399 | 787 |
| 92年 | 27,103 | 16,153 | 10,950 | 1,036 | 1,269 | 693 |
| 93年 | 24,678 | 14,909 | 9,769 | 1,117 | 1,352 | 760 |
| 94年 | 36,027 | 18,469 | 17,558 | 1,094 | 1,437 | 732 |
| 95年 | 33,952 | 19,723 | 14,229 | 1,078 | 1,310 | 757 |
| 96年 | 34,939 | 20,858 | 14,081 | 1,087 | 1,289 | 787 |
| 97年 1- 4月 | 14,398 | 8,096 | 6,302 | 1,025 | 1,282 | 694 |
說明:本表係含資遣人員
| 表六 舊制勞工退休準備金勞工退休金給付概況 | ||||||
| 自76年7月起 97年 4月底止 | 單位:人,% | |||||
| 給付金額別 | 計 | 男 | 女 | |||
| (%) | (%) | (%) | ||||
| 總計 | 452,494 | 100.00 | 297,238 | 100.0 | 155,256 | 100.0 |
| 0~未滿50萬元 | 215,872 | 47.71 | 124,274 | 41.81 | 91,598 | 59.00 |
| 50萬~未滿100萬元 | 74,144 | 16.39 | 42,877 | 14.43 | 31,267 | 20.14 |
| 100萬~未滿150萬元 | 57,503 | 12.71 | 41,532 | 13.97 | 15,951 | 10.27 |
| 150萬~未滿200萬元 | 36,621 | 8.09 | 28,992 | 9.75 | 7,629 | 4.91 |
| 200萬~未滿250萬元 | 24,873 | 5.50 | 20,778 | 6.99 | 4,095 | 2.64 |
| 250萬~未滿300萬元 | 16,619 | 3.67 | 14,507 | 4.88 | 2,112 | 1.36 |
| 300萬~未滿400萬元 | 17,382 | 3.84 | 15,814 | 5.32 | 1,568 | 1.01 |
| 400萬~未滿500萬元 | 5,128 | 1.13 | 4,610 | 1.55 | 518 | 0.33 |
| 500萬~未滿1000萬元 | 4,023 | 0.89 | 3,530 | 1.19 | 493 | 0.32 |
| 1000萬元以上 | 329 | 0.07 | 304 | 0.11 | 25 | 0.02 |
表 七 新、舊制勞工退休金提繳─按地區別
97年4月
| 縣 市 別 | 舊制勞工退休準備金 | 新制勞工退休金 | ||||
| 提撥戶數
(未 結清) |
比 例(%) | 提 繳單位 | 比 例(%) | 提 繳人數 | 比 例(%) | |
| 台北縣 | 20,837 | 16.59% | 69,048 | 18.26% | 676,633 | 14.89% |
| 宜蘭縣 | 1,544 | 1.23% | 4,158 | 1.10% | 34,101 | 0.75% |
| 桃園縣 | 9,054 | 7.21% | 30,900 | 8.17% | 420,117 | 9.24% |
| 新竹縣 | 2,509 | 2.00% | 5,612 | 1.49% | 135,081 | 2.97% |
| 苗栗縣 | 1,552 | 1.24% | 4,943 | 1.31% | 64,534 | 1.42% |
| 台中縣 | 7,594 | 6.05% | 29,686 | 7.85% | 277,544 | 6.11% |
| 彰化縣 | 5,931 | 4.72% | 19,572 | 5.18% | 171,864 | 3.78% |
| 南投縣 | 988 | 0.79% | 3,737 | 0.99% | 39,526 | 0.87% |
| 雲林縣 | 1,891 | 1.51% | 4,428 | 1.17% | 54,129 | 1.19% |
| 嘉義縣 | 1,361 | 1.08% | 3,345 | 0.88% | 35,203 | 0.78% |
| 台南縣 | 8,295 | 6.61% | 12,762 | 3.38% | 186,674 | 4.11% |
| 高雄縣 | 7,525 | 5.99% | 14,024 | 3.71% | 146,495 | 3.22% |
| 屏東縣 | 2,715 | 2.16% | 5,132 | 1.36% | 46,835 | 1.03% |
| 台東縣 | 576 | 0.46% | 1,556 | 0.41% | 11,068 | 0.24% |
| 花蓮縣 | 781 | 0.62% | 3,500 | 0.93% | 27,248 | 0.60% |
| 澎湖縣 | 71 | 0.06% | 483 | 0.13% | 2,977 | 0.07% |
| 基隆市 | 1,197 | 0.95% | 3,560 | 0.94% | 28,314 | 0.62% |
| 台中市 | 5,589 | 4.45% | 27,992 | 7.40% | 257,799 | 5.67% |
| 台南市 | 8,181 | 6.51% | 12,550 | 3.32% | 118,032 | 2.60% |
| 高雄市 | 8,646 | 6.89% | 27,344 | 7.23% | 281,439 | 6.19% |
| 台北市 | 23,965 | 19.08% | 82,463 | 21.81% | 1,308,841 | 28.79% |
| 金門縣 | 56 | 0.04% | 544 | 0.15% | 3,759 | 0.08% |
| 連江縣 | 32 | 0.03% | 92 | 0.02% | 561 | 0.01% |
| 新竹市 | 2,668 | 2.13% | 6,896 | 1.82% | 185,107 | 4.07% |
| 嘉義市 | 1,444 | 1.15% | 3,739 | 0.99% | 32,043 | 0.70% |
| 科學園區 | 380 | 0.30% | ||||
| 加工出口區 | 193 | 0.15% | ||||
| 合 計 | 125,575 | 100.00% | 378,066 | 100.00% | 4,545,924 | 100.00% |
註:新制係指開單月份為97年4月,退休金月份為97年3月







發表新回應