苦勞工作站目前的的收入來源,分別為捐款收入、計畫案。
在最重要的捐款固定收入部分,每月約3萬元上下,而我們每個月的固定支出, 約在10萬元左右。在其它部分不確定的情況下,常常變成必須緊縮人事費。
我們未來希望,每月定時定額捐款的金額,能夠達到6萬元,也就是至少可以支應兩名專職的薪資、勞健保及勞退金,希望大家能夠幫忙,讓苦勞工作站慢慢邁向財務獨立。
苦勞工作站捐款說明:
苦勞十年,請支持我們繼續走下去
感謝本月新增定時定額捐款者:李宇軒、張晉芬
捐款收入
| 定時定額 | |
| 蔡晏儒 | 300 |
| 汪英達 | 200 |
| 謝海盟 | 500 |
| 江一豪 | 500 |
| 吳靜如 | 200 |
| 無名氏 | 2000 |
| 陳威霖 | 300 |
| 可愛花木馬 | 500 |
| 田志宏 | 1500 |
| 日月潭小姐 | 500 |
| 陳豐惠 | 100 |
| 林阿增 | 200 |
| 江昭霓 | 200 |
| Scully | 1000 |
| 車寅次郎 | 1000 |
| 連雅萍 | 200 |
| 林怡瑩 | 500 |
| 蔡季勳 | 500 |
| 劉欽旭 | 500 |
| 張華蓀 | 500 |
| 客家女工 | 100 |
| 陳扶餘 | 500 |
| 陳美華 | 200 |
| 鄭佩馨 | 200 |
| 孫銘德 | 300 |
| 陳文育 | 200 |
| 廖元豪 | 300 |
| 林益仁 | 300 |
| 劉梅君 | 1000 |
| 高梅香 | 500 |
| 陳昆鴻 | 300 |
| 李恭榮 | 300 |
| 彭渰雯 | 300 |
| 古明君 | 100 |
| 林津如 | 300 |
| 陳美霞 | 500 |
| 陳昭如 | 200 |
| 林麗雲 | 500 |
| 邱羽凡 | 1000 |
| 方念萱 | 600 |
| 陳毅峰 | 500 |
| 林弘也 | 500 |
| 藍佩嘉 | 200 |
| 林正慧 | 100 |
| 陳信行 | 300 |
| 王俊凱 | 1000 |
| 陳慧敏 | 500 |
| 何雅婷 | 500 |
| 陳瑤華 | 1000 |
| 黃長玲 | 500 |
| 葉虹靈 | 200 |
| 陳宏坤 | 1000 |
| 李根政 | 500 |
| 王玨 | 500 |
| 鄭雅文 | 1000 |
| 林弘也 | 1000 |
| 顧玉玲 | 200 |
| 朱若蘭 | 200 |
| Brandon | 500 |
| 朱政騏 | 500 |
| 姜貞吟 | 300 |
| 羅世宏 | 500 |
| 陳淑綸 | 200 |
| 林恕暉 | 300 |
| 趙俊明 | 200 |
| 王文秀 | 300 |
| 夏傳位 | 500 |
| 小酌 | 200 |
| 林玲君 | 500 |
| 李宇軒 | 500 |
| 張晉芬 | 500 |
| 小計 | 33600 |
| 單筆 | |
| 李育真 | 1000 |
| 蔡如音 | 3000 |
| 劉佩佩 | 1000 |
| 佛弟子 | 1000 |
| 張添佑 | 200 |
| 林東慶 | 170 |
| 鄭陸霖 | 1000 |
| 朱謙巒 | 500 |
| 楊震宇 | 470 |
| 小計 | 8340 |
業務收入
| 網站製作收入 | 0 |
| 小計 | 0 |
一般收入
| 踢恤義賣 | 1400 |
| 工運年鑑 | 19650 |
| 小計 | 21050 |
一般支出
| 項目 | 預算 | 實際支出 |
| 人事費 | 30000*1(人)=30000 | 30000 |
| 勞保費 | 6000 | 7898 |
| 健保費 | 6500 | 8407 |
| 電話及傳真費 | 3000 | 3824 |
| 房租/管理費及水電瓦斯 | 13000 | 15535 |
| 行政雜支 | 5000 | 1720 |
| 轉帳手續費 | 800 | 1054 |
| 固定設備維護費 | 0 | 0 |
| 其它 | 0 | 0 |
| 總計 | 64300 | 68438 |
苦勞工作站2008年5月份捐款資料網路徵信,如有疏漏,請e-mail知會我們。
苦勞工作站捐款說明:
苦勞十年,請支持我們繼續走下去





發表新回應