給我們繼續走下去的力量,聚沙成塔,一點點錢也不會嫌少喔!
苦勞工作站的固定捐款收入部分,每月約3萬元上下,而我們每個月的固定支出, 約在10萬元左右。在其它部分不確定的情況下,常常變成必須緊縮人事費。
不含辦公室日常支出的話,我們未來希望,每月定時定額捐款的金額,能夠達到6萬元,也就是至少可以支應兩名專職人員的薪資、勞健保及勞退金,希望大家能夠幫忙,讓苦勞工作站慢慢邁向財務獨立。
苦勞十一年募款說明:
請給我們一點鼓勵 (請用橫式列印)
或者您要用另一個方式鼓勵苦勞:
這個也不錯喔
補謝:上月(6月)新增定時定額捐款者:余薇
感謝本月新增定時定額捐款者:NOBODY
感謝本月單筆捐款者:蔡晏珊、朱謙峻、黃陸屏、黃淑德、郭明珠、范雲、lidogg、陳國樑、成令方、高雄市陸上運輸業產業工會、爛舞台的善男信女
| 定時定額 | |
| 汪英達 | 200 |
| 謝海盟 | 500 |
| 江一豪 | 500 |
| 吳靜如 | 200 |
| 無名氏 | 2000 |
| 陳威霖 | 300 |
| 可愛花木馬 | 500 |
| 田志宏 | 1500 |
| 日月潭小姐 | 500 |
| 陳豐惠 | 100 |
| 林阿增 | 200 |
| 江昭霓 | 200 |
| Scully | 1000 |
| 何志元 | 1000 |
| 連雅萍 | 200 |
| 林怡瑩 | 500 |
| 蔡季勳 | 500 |
| 劉欽旭 | 500 |
| 張華蓀 | 500 |
| 客家女工 | 100 |
| 陳美華 | 200 |
| 鄭佩馨 | 200 |
| 孫銘德 | 300 |
| 陳文育 | 200 |
| 廖元豪 | 300 |
| 林益仁 | 300 |
| 劉梅君 | 1000 |
| 高梅香 | 500 |
| 陳昆鴻 | 300 |
| 李恭榮 | 300 |
| 彭渰雯 | 300 |
| 古明君 | 100 |
| 林津如 | 300 |
| 陳美霞 | 500 |
| 陳昭如 | 200 |
| 林麗雲 | 500 |
| 邱羽凡 | 1000 |
| 汪宏倫 | 100 |
| 方念萱 | 600 |
| 陳毅峰 | 500 |
| 林弘也 | 500 |
| 藍佩嘉 | 200 |
| 林正慧 | 100 |
| 陳信行 | 300 |
| 王俊凱 | 1000 |
| 陳慧敏 | 500 |
| 何雅婷 | 500 |
| 陳瑤華 | 1000 |
| 黃長玲 | 500 |
| 葉虹靈 | 200 |
| 陳宏坤 | 1000 |
| 李根政 | 500 |
| 胡綺珍 | 500 |
| 王玨 | 500 |
| 鄭雅文 | 1000 |
| 林弘也 | 1000 |
| 顧玉玲 | 200 |
| 朱若蘭 | 200 |
| Brandon | 500 |
| 朱政騏 | 500 |
| 姜貞吟 | 300 |
| 羅世宏 | 500 |
| 陳淑綸 | 200 |
| 林恕暉 | 300 |
| 趙俊明 | 200 |
| 王文秀 | 300 |
| 夏傳位 | 500 |
| 劉可強 | 1000 |
| 小酌 | 200 |
| 林玲君 | 500 |
| 李宇軒 | 500 |
| 張晉芬 | 500 |
| 余薇 | 300 |
| 小計 | 34700 |
| 單筆 | |
| 蔡晏珊 | 6000 |
| 朱謙峻 | 500 |
| 黃陸屏 | 1000 |
| 黃淑德 | 10000 |
| 高雄市陸上運輸業產業工會 | 200 |
| 郭明珠 | 6000 |
| 范雲 | 1000 |
| lidogg | 1000 |
| 陳國樑 | 2000 |
| 爛舞台募款 | 1360 |
| 成令方 | 5000 |
| 小計 | 34060 |
苦勞工作站2008年7月份捐款資料網路徵信,如有疏漏,請e-mail知會我們。





發表新回應