勞委會勞工安全衛生研究所(以下簡稱勞研所),
勞研所每年將勞保投保勞工與衛生署死亡檔串聯,
勞研所表示,男性勞工各項死亡率皆大於女性勞工,
若以死亡率居首的惡性腫瘤進行分析,顯示勞工排前3項
癌
若由性別來看癌症分佈與歷年比變動不大,男性勞工96年
若以2000年世界衛生組織(WHO)公佈之世界
人口為
而96年各年齡組距的首位死因,20~34歲為傷
害,3
以行業別來看勞工死亡率及主要死因分佈,
勞研所表示,為瞭解及提升照護勞工整體健康,
附表1、全國勞工與全國人口十大死亡原因統計- 96年(2007)
| 順 位 |
全 國勞工 | 全 國人口 | ||||||
| 死 亡原因 | 死
亡 人數 |
每
十萬 人口 死亡率 |
95
年 死亡率 |
死 亡原因 | 死
亡 人數 |
每
十萬 人口 死亡率 |
95
年 死亡率 |
|
| 所 有死亡原因 | 17,511 | 185.93 | 138.25 | 所 有死亡原因 | 139,376 | 608.17 | 591.8 | |
| 1 | 惡 性腫瘤 | 7,105 | 75.44 | 54.41 | 惡 性腫瘤 | 40,306 | 175.87 | 166.5 |
| 2 | 事 故傷害 | 2,567 | 27.26 | 22.92 | 心 臟疾病 | 13,003 | 56.74 | 53.8 |
| 3 | 心 臟疾病 | 1,210 | 12.85 | 8.60 | 腦 血管疾病 | 12,875 | 56.18 | 55.2 |
| 4 | 慢 性肝病及肝硬化 | 1,089 | 11.56 | 8.69 | 糖 尿病 | 10,231 | 44.64 | 42.5 |
| 5 | 腦 血管疾病 | 1,002 | 10.64 | 8.05 | 事 故傷害 | 7,130 | 31.11 | 35.1 |
| 6 | 糖 尿病 | 856 | 9.09 | 5.76 | 肺 炎 | 5,895 | 25.72 | 23.6 |
| 7 | 腎 炎腎徵候群及腎性病變 | 349 | 3.71 | 2.56 | 慢 性肝病及肝硬化 | 5,160 | 22.52 | 22.1 |
| 8 | 肺 炎 | 191 | 2.03 | 1.51 | 腎 炎腎徵候群及腎性病變 | 5,099 | 22.25 | 20.6 |
| 9 | 傳 染病及寄生蟲病 | 185 | 1.96 | 1.36 | 自 殺 | 3,933 | 17.16 | 19.3 |
| 10 | 高 血壓性疾病 | 90 | 0.96 | 0.98 | 高 血壓性疾病 | 1,977 | 8.63 | 8.0 |
| 其 他 | 2,867 | 30.44 | 23.41 | 其 他 | 33,767 | 147.34 | 145.1 | |
附表2、男女性勞工10大死因排行統計(每10萬勞工死亡率)
| 民國九十六年 2007 男 性勞工 | 民 國九十六年 2007 女 性勞工 | ||||||||
| 死 亡 原 因 | 死亡
數 |
死亡
率 |
死因&
nbsp; 百分 比 |
95年&
nbsp; 死亡 率 |
死 亡 原 因 | 死亡數 | 死亡
率 |
死因&
nbsp; 百分比 |
95年&
nbsp; 死亡 率 |
| 所 有死亡原因 | 12,310 | 258.6 | 100.00 | 194.3 | 所有死亡原因 | 5,201 | 111.7 | 100.0 | 80.96 |
| 1.惡 性腫瘤 | 4,649 | 97.68 | 37.77 | 70.91 | 惡性腫瘤 | 2,456 | 52.72 | 47.22 | 37.55 |
| 2.事 故傷害 | 1,876 | 39.42 | 15.24 | 33.13 | 事故傷害 | 691 | 14.83 | 13.29 | 12.48 |
| 3.慢 性肝病及肝硬化 | 947 | 19.90 | 7.69 | 14.52 | 腦血管疾病 | 311 | 6.68 | 5.98 | 4.62 |
| 4.心 臟疾病 | 912 | 19.16 | 7.41 | 13.34 | 心臟疾病 | 298 | 6.40 | 5.73 | 3.75 |
| 5.腦 血管疾病 | 691 | 14.52 | 5.61 | 11.40 | 糖尿病 | 295 | 6.33 | 5.67 | 4.46 |
| 6.糖 尿病 | 561 | 11.79 | 4.56 | 7.03 | 腎炎腎徵候群腎性病變 | 152 | 3.26 | 2.92 | 2.34 |
| 7.腎 炎腎徵候群腎性病變 | 197 | 4.14 | 1.60 | 2.77 | 慢性肝病及肝硬化 | 142 | 3.05 | 2.73 | 2.72 |
| 8.傳 染病及寄生蟲病 | 137 | 2.88 | 1.11 | 2.10 | 肺炎 | 66 | 1.42 | 1.27 | 0.87 |
| 9.肺 炎 | 125 | 2.63 | 1.02 | 2.14 | 傳染病及寄生蟲病 | 48 | 1.03 | 0.92 | 0.60 |
| 10.高 血壓性疾病 | 65 | 1.37 | 0.53 | 1.38 | 高血壓性疾病 | 25 | 0.54 | 0.48 | 0.58 |
| 其 他 | 2,150 | 45.17 | 17.47 | 35.73 | 其他 | 717 | 15.39 | 13.79 | 10.98 |
附表3、勞工與全國人口癌症排序比較
| 民國九十六年全國勞工 2007 | 民 國九十六年全國人口 2007 | ||||||||
| 死 亡原因 | 死亡數 | 死亡率 | 死因&
nbsp; 百分比 |
95年&
nbsp; 死亡率 |
死亡原因 | 死亡數 | 死亡率 | 死因&
nbsp; 百分比 |
95年&
nbsp; 死亡率 |
| 全 部惡性腫瘤 | 7,105 | 75.44 | 100.00 | 54.41 | 全部惡性腫瘤 | 40,306 | 175.87 | 100.00 | 166.50 |
| 1. 肝癌 | 1,547 | 16.43 | 21.77 | 12.54 | 肺癌 | 7,993 | 34.88 | 19.83 | 32.80 |
| 2. 肺癌 | 1,026 | 10.89 | 14.44 | 7.54 | 肝癌 | 7,809 | 34.07 | 19.37 | 32.50 |
| 3. 口腔癌 | 749 | 7.95 | 10.54 | 5.78 | 結腸直腸癌 | 4,470 | 19.50 | 11.09 | 18.80 |
| 4. 結腸直腸癌 | 582 | 6.18 | 8.19 | 5.21 | 女性乳癌 | 1,552 | 13.71 | 3.85 | 12.80 |
| 5. 女性乳癌 | 453 | 4.81 | 6.38 | 3.60 | 胃癌 | 2,474 | 10.80 | 6.14 | 10.50 |
| 6. 食道癌 | 368 | 3.91 | 5.18 | 2.87 | 口腔癌 | 2,312 | 10.09 | 5.74 | 9.60 |
| 7. 胃癌 | 352 | 3.74 | 4.95 | 2.67 | 攝護腺癌 | 1,003 | 8.65 | 2.49 | 8.30 |
| 8. 非何杰金淋巴癌 | 236 | 2.51 | 3.32 | 1.44 | 子宮頸癌 | 833 | 7.36 | 2.07 | 7.00 |
| 9. 鼻咽癌 | 216 | 2.29 | 3.04 | 1.78 | 食道癌 | 1,438 | 6.27 | 3.57 | 5.70 |
| 10. 胰臟癌 | 205 | 2.18 | 2.89 | 1.38 | 胰臟癌 | 1,354 | 5.91 | 3.36 | 5.50 |
| 11. 膽囊癌 | 180 | 1.91 | 2.53 | 1.24 | 非何杰金淋巴癌 | 1,298 | 5.66 | 3.22 | 5.30 |
| 12. 白血病 | 170 | 0.39 | 2.39 | 1.25 | 膽囊癌 | 1,145 | 5.00 | 2.84 | 4.40 |
| 13. 子宮頸癌 | 150 | 1.43 | 2.11 | 1.08 | 白血病 | 861 | 3.76 | 2.14 | 3.90 |
| 14. 腎臟癌 | 106 | 1.13 | 1.49 | 0.67 | 卵巢癌 | 405 | 3.58 | 1.00 | 3.40 |
| 15. 卵巢癌 | 100 | 1.06 | 1.41 | 0.99 | 膀胱癌 | 804 | 3.51 | 1.99 | 3.00 |
附表4、男女性勞工癌症死因排序統計(每10萬勞工死亡率)
| 民國九十六年 男性勞工 2007 | 民 國九十六年 女性勞工 2007 | ||||||||
| 癌 症死亡原因 | 死亡數 | 死亡率 | 死亡&
nbsp; 百分比 |
95年&
nbsp; 死亡率 |
癌症死亡原因 | 死亡數 | 死亡率 | 死亡&
nbsp; 百分比 |
95年&
nbsp; 死亡率 |
| 惡 性腫瘤 | 4,649 | 97.68 | 100.00 | 70.91 | 惡性腫瘤 | 2,456 | 52.72 | 100.00 | 37.55 |
| 1. 肝癌 | 1,305 | 27.42 | 28.07 | 20.55 | 女性乳癌 | 453 | 9.72 | 18.44 | 7.28 |
| 2.口 腔癌 | 722 | 15.17 | 15.53 | 11.05 | 肺癌 | 389 | 8.35 | 15.84 | 5.25 |
| 3. 肺癌 | 637 | 13.38 | 13.70 | 9.78 | 結腸直腸癌 | 267 | 5.73 | 10.87 | 4.58 |
| 4. 食道癌 | 355 | 7.46 | 7.64 | 5.46 | 肝癌 | 242 | 5.19 | 9.85 | 4.35 |
| 5. 結腸直腸癌 | 315 | 6.62 | 6.78 | 5.83 | 子宮頸癌 | 150 | 3.22 | 6.11 | 2.19 |
| 6. 胃癌 | 210 | 4.41 | 4.52 | 3.14 | 胃癌 | 142 | 3.05 | 5.78 | 2.19 |
| 7. 鼻咽癌 | 173 | 3.63 | 3.72 | 2.64 | 非何杰金淋巴癌 | 101 | 2.17 | 4.11 | 1.18 |
| 8. 胰臟癌 | 140 | 2.94 | 3.01 | 1.83 | 卵巢癌 | 100 | 2.15 | 4.07 | 2.01 |
| 9. 非何杰金淋巴癌 | 135 | 2.84 | 2.90 | 1.68 | 膽囊癌 | 83 | 1.78 | 3.38 | 1.36 |
| 10. 膽囊癌 | 97 | 2.04 | 2.09 | 1.11 | 白血病 | 75 | 1.61 | 3.05 | 1.07 |
| 其 他 | 248 | 5.21 | 5.33 | 1.44 | 其他 | 204 | 4.38 | 8.31 | 2.52 |
| 11. 白血病 | 95 | 2.00 | 2.04 | 1.42 | 胰臟癌 | 65 | 1.4 | 2.65 | 0.92 |
| 12. 腎臟癌 | 68 | 1.43 | 1.46 | 0.81 | 非明示部位惡性腫瘤 | 59 | 1.27 | 2.40 | 0.54 |
| 13.非明示部位惡性腫瘤 | 62 | 1.3 | 1.33 | 1.44 | 腦癌 | 45 | 0.97 | 1.83 | 0.51 |
| 14. 腦癌 | 45 | 0.95 | 0.97 | 0.59 | 鼻咽癌 | 43 | 0.92 | 1.75 | 0.89 |
| 15. 膀胱癌 | 42 | 0.88 | 0.90 | 0.61 | 腎臟癌 | 38 | 0.82 | 1.55 | 0.54 |
附
表5、95-
| 死亡原因 | 全 國人口 | 15 -59歲標準化死亡率(/100000) | ||||||
| 96年 | 95 年 | 96 年 | 95年 | |||||
| 勞 工 | 非勞工 | 非勞工/
勞 工比 |
勞工 | 非勞工 | 非勞工/
勞 工比 |
|||
| 總 死因 | 491.6 | 495.4 | 84.3 | 204.3 | 2.42 | 64.7 | 245.3 | 3.79 |
| 惡 性腫瘤 | 142.6 | 139.3 | 32.3 | 60.5 | 1.87 | 23.8 | 72.0 | 3.03 |
| 事 故傷害 | 27.9 | 31.9 | 16.8 | 17.9 | 1.07 | 14.4 | 27.7 | 1.92 |
| 慢 性肝病及肝硬化 | 18.4 | 18.6 | 5.4 | 17.2 | 3.19 | 4.1 | 18.3 | 4.47 |
| 心 臟疾病 | 44.4 | 43.8 | 5.3 | 13.1 | 2.48 | 3.6 | 15.2 | 4.23 |
| 腦 血管疾病 | 43.8 | 44.7 | 4.4 | 11.9 | 2.71 | 3.3 | 14.3 | 4.33 |
| 糖 尿病 | 35.5 | 34.9 | 3.1 | 9.3 | 3.01 | 2.4 | 10.0 | 4.21 |
| 腎 炎腎徵候群及腎性病變 | 17.3 | 16.8 | 1.2 | 3.7 | 3.16 | 0.9 | 4.4 | 4.95 |
| 肺 炎 | 19.6 | 18.9 | 0.7 | 2.7 | 3.85 | 0.6 | 3.4 | 5.54 |
| 高 血壓性疾病 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 1.2 | 3.49 | 0.4 | 1.3 | 3.24 |
| 註:標準化死亡率之參考人口為2000年WHO公佈之世界人口。 | ||||||||
附表6、95~96年勞工各年齡層排列第1位之死因統計
| 年齡組別 | 民 國九十五年 2006 | 民 國九十六年 2007 | 較95
年 死亡率 增加% |
||||
| 死因 | 死
亡 人數 |
每
十萬勞工 死亡率 |
死 因 | 死
亡 人數 |
每
十萬勞工 死亡率 |
||
| 20 ~ 24歲 | 事故傷害 | 162 | 21.31 | 事故傷害 | 201 | 26.23 | 23.09 |
| 25 ~ 29歲 | 事故傷害 | 251 | 18.31 | 事故傷害 | 306 | 21.37 | 16.71 |
| 30 ~ 34歲 | 事故傷害 | 217 | 17.76 | 事故傷害 | 288 | 22.40 | 26.13 |
| 35 ~ 39歲 | 事故傷害 | 266 | 23.10 | 惡性腫瘤 | 363 | 30.86 | 33.59 |
| 40 ~ 44歲 | 惡性腫瘤 | 590 | 48.78 | 惡性腫瘤 | 747 | 62.09 | 27.29 |
| 45 ~ 49歲 | 惡性腫瘤 | 888 | 75.46 | 惡性腫瘤 | 1,261 | 103.83 | 37.60 |
| 50 ~ 54歲 | 惡性腫瘤 | 1,208 | 117.63 | 惡性腫瘤 | 1,642 | 155.14 | 31.89 |
| 55 ~ 59歲 | 惡性腫瘤 | 927 | 151.18 | 惡性腫瘤 | 1,473 | 212.10 | 40.30 |
| 60 ~ 64歲 | 惡性腫瘤 | 461 | 209.26 | 惡性腫瘤 | 727 | 293.34 | 40.18 |
| 註: |
|||||||
| 附表7、96年勞工排前15大行業別總死亡率統計 | |||
| 順 位 | 中行業別 | 死亡人數 | 十萬人口死亡率 |
| 1 | 建 築工程業 | 1,163 | 427.66 |
| 2 | 漁 業 | 1,227 | 396.64 |
| 3 | 建 物裝修及裝潢業 | 568 | 334.75 |
| 4 | 陸 上運輸業 | 769 | 323.78 |
| 5 | 其他工業製品製造業 | 600 | 292.39 |
| 6 | 食品及飲料製造業 | 817 | 284.25 |
| 7 | 未分類其他服務業 | 1,365 | 262.28 |
| 8 | 維修服務業 | 412 | 250.68 |
| 9 | 運輸輔助業 | 582 | 235.63 |
| 10 | 餐飲業 | 673 | 172.83 |
| 11 | 金屬製品製造業 | 661 | 170.12 |
| 12 | 支援服務業 | 541 | 168.50 |
| 13 | 機械設備製造修配業 | 409 | 112.05 |
| 14 | 零售業 | 744 | 111.68 |
| 15 | 批發業 | 1,227 | 92.76 |
| 註:未分類其他服務業包含如洗衣業、理髮及美容業、殯葬服務業、 | |||
| 停車場業、家事 服務業、相片沖洗業等行業。 | |||







發表新回應