前陣子因為趕畢業製作而暫離苦勞網。六月,終於甩掉早已令我不耐的學生身份,回到苦勞網了。不過想當初第一次看苦勞網,第一次藉由這裡開始嘗試 理解什麼是社會運動,可還是高中學生時代。
當我還是個高中生的時候,覺得苦勞網就是一小群我不認識的、很熱血的人,用很少的資源在參與很偉大、很重要的事;直到我參與苦勞網之後才逐漸明 白,那些我曾經以為的熱血和偉大,不是建立在某一小群人的名字上 、不只實踐在報導的批判文字裡、不只展現在街頭抗爭時情緒憤慨的當下;最根本也最真實的,是點點滴滴,累積在團隊日常工作裡,人與人之間的互動關係。
團隊,集體,人與人的互動關係……,這些詞,從來不是我在大學念傳播時曾學到的概念,但在這裡我逐漸明白,只有確實地去面對這些,對於媒體的工 作、媒體的角色的種種想像才有可能落實。
前面我說「回到」苦勞網,這說法其實太輕鬆、太理所當然了。因為就在我暫時離開前,大家經歷了一年左右對薪資基金制度的漫長討論;而我不在的這 段時間,正是薪資基金正式啟動的前三個月;現在,薪資基金上路滿三個月,對整個制度做檢討的時候到了,來來往往的信件、漫長的會議、不時出現的擦槍走 火……。這一切讓我焦慮,一種很爽的焦慮,因為大家為了資源分配這回事,竟然可以開那麼多次會、討論那麼久、那麼細,竟然可以吵架吵得那麼直接。對啊,資 源分配與對工作內容的想像,就該是一個細緻的磨合過程、該是內部的開放討論(吵架)過程,這全是因為,我們要向每一個捐款者負責,要讓你知道,經過你的灌 溉,苦勞網可能長出什麼東西。
我想那些焦慮跟爽,也算某種累積、意味著苦勞網有在慢慢「長東西」吧。畢竟對我來說,一開始多少是抱著「跟酬勞沒關係」的想像進來苦勞網的,沒 有想過錢,也意味著還沒有想到內部資源分配的問題、如何維繫或建立與捐款者的關係的問題;直到今天,在大家一次又一次的討論中,我不得不開始慢慢去拿捏資 源「公平」或「集中」、「按勞分配」或「按需分配」對團隊現狀的意義,並且從自己參與狀況的種種不確定中跳脫出來,自現在的輪值主編工作中,思考什麼是苦 勞網日常的核心工作、如何讓團隊的運作更上軌道。
因為有你/妳的支持,才能有這些累積,讓苦勞網的成員能在跑線、寫報導之外,能從每一天的輪值主編工作中,看見自己與別人在這個團體中的角色, 也有更多空間在議題設定、擴展讀者等方面做嘗試。並且,我們也期待,在薪資基金運作下的團隊工作,能夠將個別的積極、個人的熱情,慢慢轉變成集體的能動性 的提升。而有這個組織的、運動的過程,苦勞網也才有可能為社會帶進更多力量。
這一切,路還很長,要靠你/妳跟我們一起繼續走下去。
| 2010年度5月 苦勞工作站經費收支表 | ||||
| 項目 | 細項 | 收入 | 項目小計 | 備註 |
| 收入 | ||||
| 捐款收入 | 定額捐款 | 87,350 | 113,350 | |
| 單筆捐款 | 26,000 | |||
| 銷售收入 | 可苦可勞踢恤 | 650 | 950 | |
| 其他物品銷售 | 300 | 鐵絲網上的薔薇 | ||
| 會費收入 | 一年會費 | 200 | 200 | 200元*1位 |
| 收入小計 | 114500 | |||
| 支出 | ||||
| 人事費 | 工作站秘書薪資 | 30,000 | 70,336 | |
| 工運年鑑人員薪資 | 7,000 | |||
| 苦勞網秘書薪資 | 2,000 | |||
| 苦勞網主編薪資 | 27,336 | |||
| 苦勞網香港採訪計畫規劃費 | 2,000 | |||
| 苦勞網改版規劃費 | 2,000 | |||
| 事務費 | 辦公室租金 | 15,000 | 44,115 | |
| 電話費 | 3,360 | |||
| 水/電/瓦斯 | 3,552 | |||
| 人員勞健保勞退 | 18,034 | 4月健3525 勞10291勞退4218 | ||
| 文具/影印/耗材 | 1,920 | |||
| 行政手續費 | 2,249 | |||
| 業務費 | 郵電費 | 70 | 70 | |
| 旅運費 | 其他旅運費(海陸空) | 98 | 98 | |
| 雜項費 | 行政雜支 | 2,838 | 2,838 | |
| ☆苦勞網薪資基金 | 撥入苦勞網薪資基金 | 21,175 | 21,175 | (87,350-45,000)*50% |
| 支出小計 | 138632 | |||
| 本月餘絀 | -24,132 | |||
上月「苦勞網薪資基金」結餘:494,901
本月提撥:(87350-45000)*50%=21,175
本月支出:33,336
本月「苦勞網薪資基金」結餘:482,740
本月薪資基金餘絀:-12161
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,惟由於苦勞網一年份薪資基金已經到位,為保持資金流動性,工作站執委會決議自99年2月起,
戴嘉賢、呂宬樂、阿跳、maxtseng、施郁庭、
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | ||
| 2 | 蔡晏儒 | 300 | 王文秀 | 300 | 打碗花農場 (徐 蘭香) | 1000 | ||
| 3 | 汪英達 | 200 | 夏傳位 | 300 | 鄧燕娥 | 1000 | ||
| 4 | 彭瑞祥 | 200 | 劉可強 | 1000 | PP | 500 | ||
| 5 | 謝海盟 | 500 | 李宇軒 | 300 | 世傑 & 世芳 | 500 | ||
| 6 | 吳靜如 | 200 | 張晉芬 | 500 | 曾昭媛 | 200 | ||
| 7 | 無名氏 | 2000 | 余薇 | 300 | 侯正大 | 1000 | ||
| 8 | 可愛花木馬 | 500 | 張泰迪 | 1000 | 韓仕賢 | 1000 | ||
| 9 | 日月潭小姐 | 500 | 施朝賢 | 500 | 阮桃園 | 1000 | ||
| 10 | 陳豐惠 | 100 | 李秉原 | 200 | 徐偉群 | 300 | ||
| 11 | 林阿增 | 200 | 天綫寶寶-拉 拉 | 300 | 馮小非 | 1000 | ||
| 12 | 江昭霓 | 200 | 天綫寶寶-小 波 | 300 | 容邵武 | 300 | ||
| 13 | 何志元 | 1000 | 宋玉雯 | 300 | 檻外人 | 500 | ||
| 14 | 連雅萍 | 200 | 劉靜怡 | 500 | 李佳玟 | 200 | ||
| 15 | 蔡季勳 | 500 | 張芮恩 | 200 | 張鐵志 | 200 | ||
| 16 | 劉欽旭 | 1000 | 朱錦鄉 | 300 | 李建輝 | 1000 | ||
| 17 | 張華蓀 | 1000 | 童貴珊 | 300 | 張正 | 500 | ||
| 18 | 陳美華 | 200 | 翁俊發 | 250 | 余世華 | 300 | ||
| 19 | 鄭佩馨 | 200 | 鄭小姐 | 300 | 彰化縣幼兒 托育 職業工會 | 500 | ||
| 20 | 孫銘德 | 300 | 龔尤倩 | 200 | oceangarden | 300 | ||
| 21 | 廖元豪 | 300 | 沈秀華 | 300 | 張嘉宇 | 200 | ||
| 22 | 劉梅君 | 1000 | 劉思龍 | 1000 | 卓慧菀 | 500 | ||
| 23 | 陳昆鴻 | 500 | 馬特猴 | 300 | 球球 | 100 | ||
| 24 | 李恭榮 | 500 | 羅德水 | 500 | 吳瑞春 | 700 | ||
| 25 | 彭川 | 300 | 余陽洲 | 300 | 留仲源 | 200 | ||
| 26 | 古明君 | 100 | 周媽媽 | 1000 | 蔡培元 | 500 | ||
| 27 | 林津如 | 300 | 黃文雄 | 300 | 小帥麟 | 300 | ||
| 28 | 陳美霞 | 500 | 黃真瑋 | 300 | 黃雅雯 | 200 | ||
| 29 | 林麗雲 | 500 | 黃小陵 | 200 | How | 500 | ||
| 30 | 汪宏倫 | 100 | 陳 eno | 500 | 王瓊慧 | 500 | ||
| 31 | 方念萱 | 600 | 陳順孝 | 1000 | 楊宗樺 | 300 | ||
| 32 | 陳毅峰 | 500 | 陳建志 | 500 | Babuza 音 像故事農場 | 500 | ||
| 33 | 藍佩嘉 | 500 | 何春蕤 | 1000 | 趙文瑾 | 100 | ||
| 34 | 林正慧 | 100 | 支持苦勞 | 1000 | 唐啟惠 | 500 | ||
| 35 | 陳信行 | 300 | Sada Peopo | 200 | 鍾馥吉 | 1000 | ||
| 36 | 王俊凱 | 1000 | KUKL | 1000 | 陳建志 | 300 | ||
| 37 | 陳瑤華 | 1000 | 黃建勳 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 | ||
| 38 | 黃長玲 | 500 | renard | 500 | 林三加 | 1000 | ||
| 39 | 葉虹靈 | 200 | 許志文 | 300 | 黃志光 | 100 | ||
| 40 | 陳宏坤 | 1000 | Chhoa Binkai | 500 | umindeng | 200 | ||
| 41 | 李根政 | 500 | wu4rock | 300 | 司儀 | 300 | ||
| 42 | 胡綺珍 | 500 | 阿潑 | 200 | 戴嘉賢 | 300 | ||
| 43 | 王玨 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 呂宬樂 | 100 | ||
| 44 | 林弘也 | 1500 | 徐世榮 | 500 | 阿跳 | 1000 | ||
| 45 | Brandon | 500 | 陳成義 | 100 | maxtseng | 300 | ||
| 46 | 姜貞吟 | 300 | 杜文苓 | 300 | 施郁庭 | 150 | ||
| 47 | 陳淑綸 | 200 | 簡妙如 | 500 | jimabc | 500 | ||
| 48 | 林恕暉 | 300 | 許甄倚 | 300 | 楊宗興 | 300 | ||
| 49 | 趙俊明 | 200 | 洪怡欣 | 300 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
| 50 | 沈婉玉 | 300 | ||||||
| 51 |
2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01 捐款徵信、2009/12 捐款徵信、2009/11 捐款徵信、2009/10 捐款徵信、2009/09 捐款徵信、2009/08 捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06 捐款徵信、2009/05 捐款徵信、2009/04 捐款徵信、2009/03 捐款徵信、2009/02 捐款徵信、2009/01 捐款徵信
信用卡及郵局定額授權書[html][pdf]、單筆捐款
2010/06苦勞工作站經費收支表
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010年度6月 苦勞工作站經費收支表 | ||||
| 2 | 項目 | 細項 | 收入/支出 | 項目小計 | 備註 |
| 3 | 收入 | ||||
| 4 | 捐款 | 定額捐款 | 84050 | 106650 | |
| 5 | 單筆捐款 | 22600 | |||
| 6 | |||||
| 7 | 物品銷售 | 可苦可勞踢 恤 | 1200 | 2050 | |
| 8 | 其他物品銷售 | 850 | |||
| 9 | |||||
| 10 | 政府補助 | 青輔會實習 方案 | 67387 | 67387 | |
| 11 | |||||
| 12 | 其他 | 利息 | 551 | 551 | |
| 13 | 收入小計 | 176638 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 支出 | ||||
| 16 | 人事費 | 工作站秘書 薪資 | 30000 | 101000 | |
| 17 | 工運年鑑人 員薪 資 | 7000 | |||
| 18 | 苦勞網秘書 薪資 | 2000 | |||
| 19 | 苦勞網主編 薪資 | 28000 | |||
| 20 | 苦勞網香港 採訪 計畫規劃費 | 2000 | |||
| 21 | 苦勞網改版 規劃 費 | 2000 | |||
| 22 | 執行業務報 酬 | 30000 | |||
| 23 | |||||
| 24 | 事務費 | 辦公室租金 | 15000 | 37015 | |
| 25 | 電話費 | 1940 | |||
| 26 | 人員勞健保 勞退 | 16616 | 5月(健
3525+勞9003+勞退4752- |
||
| 27 | 文具/影印 /耗 材 | 1222 | |||
| 28 | 行政手續費 | 2219 | |||
| 29 | 代扣存款利 息稅 額 | 18 | |||
| 30 | |||||
| 31 | 業務費 | 郵電費 | 125 | 125 | |
| 32 | |||||
| 33 | 旅運費 | 「苦勞網」 「採 訪」交通費 | 1590 | 9018 | |
| 34 | 「苦勞網」 香港 行「採訪」交通費 | 7330 | |||
| 35 | 其他(陸海 空) | 98 | |||
| 36 | |||||
| 37 | 雜項費 | 行政雜支 | 169 | 169 | |
| 38 | |||||
| 39 | ☆苦勞網薪資 基金 | 撥入苦勞網 薪資 基金 | 19725 | 19725 | (84450-45000)*50%=19725 |
| 40 | 支出小計 | 167052 | |||
| 41 | |||||
| 42 | 本月餘絀 | 9586 | (176638-167052) | ||
| 43 |
上月「苦 勞網薪資基金」結餘:481,412
6月提 撥:(84,450-45,000)*50%=19,
6月支 出:34,000
6月薪 資基金餘絀:-14,275
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,惟由於苦勞網一 年份薪資基金已經到位,
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | ||
| 2 | 蔡晏儒 | 300 | 朱錦鄉 | 300 | Babuza 音 像故事農場 | 500 | ||
| 3 | 汪英達 | 200 | 童貴珊 | 300 | 趙文瑾 | 100 | ||
| 4 | 彭瑞祥 | 200 | 翁俊發 | 250 | 唐啟惠 | 500 | ||
| 5 | 謝海盟 | 500 | 鄭小姐 | 300 | 鍾馥吉 | 1000 | ||
| 6 | 吳靜如 | 200 | 龔尤倩 | 200 | 陳建志 | 300 | ||
| 7 | 無名氏 | 2000 | 沈秀華 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 | ||
| 8 | 可愛花木馬 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 林三加 | 1000 | ||
| 9 | 日月潭小姐 | 500 | 馬特猴 | 300 | 黃志光 | 100 | ||
| 10 | 陳豐惠 | 100 | 羅德水 | 500 | umindeng | 200 | ||
| 11 | 林阿增 | 200 | 余陽洲 | 300 | 司儀 | 300 | ||
| 12 | 江昭霓 | 200 | 周媽媽 | 1000 | 戴嘉賢 | 300 | ||
| 13 | 何志元 | 1000 | 黃文雄 | 300 | 呂宬樂 | 100 | ||
| 14 | 連雅萍 | 200 | 黃真瑋 | 300 | 阿跳 | 1000 | ||
| 15 | 蔡季勳 | 500 | 黃小陵 | 200 | maxtseng | 300 | ||
| 16 | 劉欽旭 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 施郁庭 | 150 | ||
| 17 | 張華蓀 | 1000 | 陳建志 | 500 | jimabc | 500 | ||
| 18 | 陳美華 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 吳柏旻 | 500 | ||
| 19 | 鄭佩馨 | 200 | 支持苦勞 | 1000 | 黃惠貞 | 500 | ||
| 20 | 孫銘德 | 300 | Sada Peopo | 200 | 松菸公園催 生聯 盟 | 500 | ||
| 21 | 廖元豪 | 300 | KUKL | 1000 | 小小花 | 200 | ||
| 22 | 劉梅君 | 1000 | 黃建勳 | 300 | 何榮幸 | 300 | ||
| 23 | 陳昆鴻 | 500 | renard | 500 | Barking | 500 | ||
| 24 | 李恭榮 | 500 | 許志文 | 300 | 米店 | 300 | ||
| 25 | 彭川 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | 黃成進 | 100 | ||
| 26 | 古明君 | 100 | wu4rock | 300 | 吳政奇 | 300 | ||
| 27 | 林津如 | 300 | 阿潑 | 200 | 小樟 | 500 | ||
| 28 | 陳美霞 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 許肇琪 | 500 | ||
| 29 | 林麗雲 | 500 | 吳松霖 | 200 | saphire | 200 | ||
| 30 | 汪宏倫 | 100 | 徐世榮 | 500 | 鄭建國 | 100 | ||
| 31 | 方念萱 | 600 | 陳成義 | 100 | lidogg | 1000 | ||
| 32 | 陳毅峰 | 500 | 杜文苓 | 300 | 丘延亮 | 300 | ||
| 33 | 藍佩嘉 | 500 | 簡妙如 | 500 | 何宗勳 | 300 | ||
| 34 | 林正慧 | 100 | 許甄倚 | 300 | 陳俐璇 | 800 | ||
| 35 | 陳信行 | 300 | 洪怡欣 | 300 | Richard | 1000 | ||
| 36 | 陳瑤華 | 1000 | 打碗花農場 (徐 蘭香) | 1000 | supau | 500 | ||
| 37 | 黃長玲 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | 黃榮堅 | 500 | ||
| 38 | 葉虹靈 | 200 | PP | 500 | 黃怡蓉 | 200 | ||
| 39 | 陳宏坤 | 1000 | 世傑 & 世芳 | 500 | RAY84421 | 300 | ||
| 40 | 李根政 | 500 | 曾昭媛 | 200 | miniher | 200 | ||
| 41 | 胡綺珍 | 500 | 侯正大 | 1000 | 陳琬尹 | 100 | ||
| 42 | 王玨 | 500 | 韓仕賢 | 1000 | 廖家弘 | 500 | ||
| 43 | 林弘也 | 1500 | 徐偉群 | 300 | 陳恩信 | 200 | ||
| 44 | 朱若蘭 | 200 | 馮小非 | 1000 | 桃園縣產業 總工 會 | 1000 | ||
| 45 | Brandon | 500 | 容邵武 | 300 | 蔡晏霖 | 500 | ||
| 46 | 姜貞吟 | 300 | 檻外人 | 500 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
| 47 | 陳淑綸 | 200 | 李佳玟 | 200 | 洪朝貴 | 1000 | ||
| 48 | 林恕暉 | 300 | 張鐵志 | 200 | 林玲君 | 500 | ||
| 49 | 趙俊明 | 200 | 李建輝 | 1000 | 羅敏儀 | 500 | ||
| 50 | 王文秀 | 300 | 余世華 | 300 | 陳瑋婷 | 150 | ||
| 51 | 夏傳位 | 300 | 彰化縣幼兒 托育 職業工會 | 500 | Erica | 500 | ||
| 52 | 劉可強 | 1000 | oceangarden | 300 | vivian | 200 | ||
| 53 | 李宇軒 | 300 | 張嘉宇 | 200 | 劉念雲 | 200 | ||
| 54 | 張晉芬 | 500 | 卓慧菀 | 500 | 顧玉玲 | 200 | ||
| 55 | 余薇 | 300 | 球球 | 100 | 陳幸祺 | 500 | ||
| 56 | 張泰迪 | 1000 | 吳瑞春 | 700 | 宋小海 | 300 | ||
| 57 | 施朝賢 | 500 | 留仲源 | 200 | HaHa | 300 | ||
| 58 | 李秉原 | 200 | 蔡培元 | 500 | 無名氏 | 500 | ||
| 59 | 天綫寶寶-拉 拉 | 300 | 小帥麟 | 300 | 劉純芸 | 100 | ||
| 60 | 天綫寶寶-小 波 | 300 | 黃雅雯 | 200 | 楊宗興 | 300 | ||
| 61 | 宋玉雯 | 300 | How | 500 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
| 62 | 劉靜怡 | 500 | 王瓊慧 | 500 | 沈婉玉 | 300 | ||
| 63 | 張芮恩 | 200 | 楊宗樺 | 300 | 阮桃園 | 2000 | ||
| 64 |
2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01 捐款徵信、2009/12 捐款徵信、2009/11 捐款徵信、2009/10 捐款徵信、2009/09 捐款徵信、2009/08 捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06 捐款徵信、2009/05 捐款徵信、2009/04 捐款徵信、2009/03 捐款徵信、2009/02 捐款徵信、2009/01 捐款徵信







發表新回應