99學年度甫開學之際,臺北市教師會接獲會員反映,
依據教育部及教育局規定,每班平均達33人即為「
教育局規定33人就算是額滿,
深入探討各國中違反額滿原則、超收學生之原因,
一、擔心未來幾年少子化衝擊:
二、教育局及學校屈服於社區壓力:
三、弱勢社區學校缺乏資源、難以發展特色:
四、社會大眾迷信名校心態作祟:
臺北市教師會暨王鴻薇議員共同呼籲,
附件一: | |||||
99學年度國民中學新生人數彙整表 | |||||
編號 | 學校名稱 | 班級數 | 新生人數 | 班級人數 | 超收人數 |
1 | 北安國中 | 8 | 312 | 39.0 | 48 |
2 | 大直高中(國中部) | 9 | 348 | 38.7 | 51 |
3 | 明湖國中 | 19 | 708 | 37.3 | 81 |
4 | 金華國中 | 24 | 892 | 37.2 | 100 |
5 | 興雅國中 | 15 | 550 | 36.7 | 55 |
6 | 大同高中(國中部) | 6 | 220 | 36.7 | 22 |
7 | 景美國中 | 13 | 474 | 36.5 | 45 |
8 | 麗山國中 | 20 | 727 | 36.4 | 67 |
9 | 中正國中 | 23 | 830 | 36.1 | 71 |
10 | 敦化國中 | 24 | 863 | 36.0 | 71 |
11 | 石牌國中 | 28 | 1004 | 35.9 | 80 |
12 | 北政國中 | 4 | 141 | 35.3 | 9 |
13 | 成淵高中(國中部) | 10 | 352 | 35.2 | 22 |
14 | 中崙高中(國中部) | 8 | 281 | 35.1 | 17 |
15 | 南港高中(國中部) | 8 | 281 | 35.1 | 17 |
16 | 東湖國中 | 18 | 632 | 35.1 | 38 |
17 | 龍門國中 | 16 | 558 | 34.9 | 30 |
18 | 桃源國中 | 4 | 137 | 34.3 | 5 |
19 | 弘道國中 | 17 | 580 | 34.1 | 19 |
20 | 南門國中 | 15 | 511 | 34.1 | 16 |
21 | 介壽國中 | 23 | 781 | 34.0 | 22 |
22 | 民族國中 | 3 | 101 | 33.7 | 2 |
23 | 忠孝國中 | 8 | 268 | 33.5 | 4 |
公立國中合計 | 814 | 25220 | 31.0 | 892 | |
總計 | 903 | 28874 | 32.0 |
附件二:
何謂「額滿國中」?要如何得知孩子可以進入學區內的國中就讀?又
為何要「改分發」?需不需要遷戶籍?可以自由選擇改分發學校嗎?
答:99學年度新生每班平均達33人得由教育局公告為『
99學年度新生分發進度如下:
(一)4月上旬:公布國中學區一覽表。
(二)4月12日至4月21日:本市國民小學按學區分別造具當
年度畢業生名冊,送達所屬學區之國民中學(含高中附設國中部)。
(三)5月14日:
(四)5月17日至5月26日:額滿國中審查新生入學資料,
(五)5月26日至6月1日:額滿國中按分發順位進行排序。
(六)6月1日至6月2日:
(七)6月2日:額滿學校公布新生名單。
(八)6月7日至6月25日:改分發學生至選擇改分發國中登記。
(九)7月6日上午8時至11時:新生報到時間。
當學校額滿時,依錄取原則,設籍較晚,