時間:99年11月16日(二)10:00~10:30
地點:立法院中興大樓103貴賓室(台北市濟南路一段3-1號)
主辦單位:公平稅改聯盟、社會住宅推動聯盟
出席代表:
社會住宅推動聯盟發言人:彭揚凱、呂秉怡
公平稅改聯盟召集人:王榮璋
勵馨基金會研究專員:杜瑛秋
社區居住聯盟專員:林子靖
------------------------------
11/16(二)上午10點,
「社會住宅」為近來政府朝野與民間所共同關注的大事,
然而社會住宅在十月底倉促成形,今日內政部也已公佈5處社會住宅
【新聞稿:2010.11.16】
社會住宅零預算FONT> 住宅補貼待商榷
〈體檢民國100年中央政府住宅預算〉
今年隨著五都選舉的熱潮,且承蒙 馬總統的重視,使「社會住宅」
今日記者會,聯盟將就營建署預算,
◆社會住宅零預算
「社會住宅」這個名詞過去從未在營建署的工作計劃裡出現過,
因此社會住宅預算零元是預期中之事(見表1),
政府對於零預算的問題,一向的答案就是「會想辦法找錢」,
表1 營建署-國民住宅組100年預算概要(單位:千元)
項目 | 預算 | 備註 |
營建署-工業支出-營建業務 | 11,013,739 | 國宅組預算佔64.48%,其中購屋貸款利息補貼預算佔50. 佔總營建署預算33.05% |
1.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理 | 7,101,584 15,595 | 1.研定及推動國民住宅計畫 2.推動國民住宅社區管理維護回歸適用公寓大廈管理條例 3.推動整體住宅政策實施方案 4.辦理住宅資訊統計彙報經費 5.辦理台灣地區住宅需求動向調查 6.辦理國民住宅企劃 7.辦理國民住宅管理 8.辦理國民住宅資金資產管理 9.辦理國民住宅用地管理維護 10.台灣省有財產所有權移轉國有及管理機關變更登記規費 11.加強建築投資業、建築經理業及相關產業之輔導與管理 12.依據「921震災組合屋弱勢受災戶安置計畫」, 13.依據行政院核定「撥貸30億元辦理社區都市更新重建融資回 |
| 7,085,989 |
|
◆住宅補貼政策-重購屋、輕租屋,資源分配不當
住宅政策理應是解決人民居住問題,
在國宅組預算項目中(見表3),「整合住宅補貼資源實施方案」、
在整合住宅補貼方案補貼情形中(見表4),
◆租金補貼政策的缺漏
上週立法院財政委員會提案「提高租金補貼至4,600元」,
再者,租金補貼政策不應只著重「錢」的考量,
1.申請程序不便民,評點條件待改善
由於每年申請租金補貼期間僅有兩個月,
2.租屋市場不健全
從預算項目也可知政府對於租屋市場是任其自由發展,
表3 營建署國民住宅組100年預算(單位:千元)
購屋貸款利息補貼 | 業務項目 | 100預算案 | 備註 |
國宅組預算 | 7,101,584 |
| |
一、國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理 | 15,595 | ||
二、振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 | 7,085,989 | ||
業務費 | 200 | ||
獎補助費 | 7,085,789 | ||
*對特種基金之補助 -住宅基金 | 4,593,509 | ||
☆ | 1.輔助人民自購國民住宅貸款利息補貼 | 201,709 | |
☆ ⊕ | 2.整合住宅補貼資源實施方案 ◎購置、修繕住宅貸款利息補貼 ◎租金補貼 | 1,000,000 132,027 841,723 | |
☆ | 3.公教輔購住宅計畫利息及手續費 | 222,621 | |
☆ | 4.輔助勞工建購、修繕住宅貸款等利息補貼 | 1,559,812 | |
☆ | 5.輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼 | 49,003 | |
6.農村改建方案之住宅修繕及興建補貼經費 | 864 | ||
7.辦理整體住宅政策實施方案之住宅資訊建置、 | 59,500 | ||
☆ ⊕ | 8.青年安心成家 ◎前二年零利率購置住宅貸款利息補貼 ◎租金補貼 | 1,500,000 862,717 613,033 | |
*差額補貼 | 2,492,280 | ||
☆ | 1.振興建築投資業措施 | 215,680 | 政府補貼利率0.85%購屋利息補貼 |
2.林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼 | 2,996 | ||
☆ | 3.333安家專案之「青年購屋低利貸款方案」 | 176,726 | 政府補貼利率1%購屋利息補貼 |
☆ | 4.健全房地產市場措施專案利息補貼 | 2,095,445 | 89年- 90年-續辦2000億優惠購屋專案貸款,固定補貼利率0. 91年-再續辦2000億優惠購屋專案貸款,故定補貼利率0. 92年1月-再續辦2000億優惠購屋專案貸款, 92年8月-再續辦2800億優惠購屋專案貸款, 93年-再增撥3000億續辦優惠購屋專案貸款, 94年-再續辦3000億續辦優惠購屋專案貸款, ※以上合計共1兆8千億元專案貸款 |
5.921利息補貼原購屋貸款借款人負擔之利息差額 | 1,633 |
表4 整合住宅補貼資源實施方案-補貼情形概況表
購置住宅貸款利息補貼 | |||||
計畫戶數 | 申請戶數 | 申請率(%) | 核准戶數 | 核准率(%) | |
98 年 | 10,000 | 6,704 | 67.04 | 5,020 | 74.88 |
97 年 | 30,000 | 8,807 | 29.35 | 6,554 | 74.42 |
96 年 | 30,000 | 4,427 | 14.76 | 3,201 | 72.31 |
修繕住宅貸款利息補貼 | |||||
年度 | 計畫戶數 | 申請戶數 | 申請率(%) | 核准戶數 | 核准率(%) |
98 年 | 5,000 | 2,957 | 59.14 | 1,695 | 57.32 |
97 年 | 5,000 | 3,427 | 68.54 | 2,363 | 68.95 |
96 年 | 5,000 | 3,120 | 62.4 | 2,338 | 74.94 |
租金補貼 | |||||
年度 | 計畫戶數 | 申請戶數 | 申請率(%) | 核准戶數 | 核准率(%) |
98 年 | 24,000 | 25,524 | 106.35 | 23,120 | 90.58 |
97 年 | 24,000 | 28,011 | 116.71 | 23,630 | 84.36 |
96 年 | 12,000 | 16,054 | 133.78 | 12,000 | 74.75 |
資料來源:98年營建統計年報
表5 98年度住宅補貼辦理情形總表-依身分別
類別1 | 身分 | 申請戶數(A) | 比例2 | 核准戶數(B) | 比例2 | 核准率 (B/A) |
購置住宅貸款利息補貼 | ||||||
第一類弱勢家戶 | 1,834 | 27.34% | 1,503 | 29.93% | 81.95% | |
第二類 | 4,873 | 72.66% | 3,518 | 70.07% | 72.19% | |
總計 | 6,707 | 100.00% | 5,021 | 100.00% | 74.86% | |
修繕住宅貸款利息補貼 | ||||||
第一類弱勢家戶 | 1,000 | 33.82% | 611 | 36.07% | 61.10% | |
第二類 | 1,957 | 66.18% | 1,083 | 63.93% | 55.34% | |
總計 | 2,957 | 100.00% | 1,694 | 100.00% | 57.29% | |
租金補貼 | ||||||
第一類弱勢家戶 | 15,897 | 62.29% | 14,664 | 63.44% | 92.24% | |
第二類 | 9,625 | 37.71% | 8,451 | 36.56% | 87.80% | |
總計 | 25,522 | 100.00% | 23,115 | 100.00% | 90.57% |
1 第一類:家庭成員具下列條件之一者:1.身心障礙者。2老人。3
第二類:家庭成員不具第一類條件者。
2 為各項佔總申請戶數之比例,其計算方式為(各項申請戶數/總計)