觀察期間: 2008年10月1日
壹. 統計數據
由澄社、台灣法學會、台灣人權促進 會、律師公會全國聯合會、
發問內容 | |||
黨籍 | 國民黨 | 民進黨 | |
水準 | 非常低 | 14.29% | 14.00% |
低 | 32.14% | 14.00% | |
普通 | 38.39% | 40.00% | |
高 | 14.29% | 30.00% | |
非常高 | 0.89% | 2.00% | |
內容 | 非常空洞 | 22.32% | 10.00% |
空洞 | 32.14% | 22.00% | |
普通 | 25.00% | 32.00% | |
有內容 | 18.75% | 30.00% | |
內容充實 | 1.79% | 6.00% | |
政治意味 | 非常濃厚 | 21.05% | 14.29% |
濃厚 | 28.07% | 51.02% | |
普通 | 34.21% | 22.45% | |
淡薄 | 9.65% | 8.16% | |
無 | 7.02% | 4.08% | |
意識 型態 | 非常強 | 16.51% | 10.00% |
強 | 31.19% | 36.00% | |
普通 | 33.03% | 44.00% | |
弱 | 11.01% | 10.00% | |
無 | 8.26% | 0.00% | |
人身攻擊 | 非常強 | 1.77% | 11.76% |
強 | 7.08% | 11.76% | |
普通 | 32.74% | 31.37% | |
弱 | 14.16% | 21.57% | |
無 | 44.25% | 23.53% | |
偏離 主題 | 完全偏離 | 23.21% | 12.24% |
有點偏離 | 32.14% | 22.45% | |
普通 | 21.43% | 36.73% | |
沒偏離 | 18.75% | 24.49% | |
完全沒偏離 | 4.46% | 4.08% |
發問態度 | |||
黨籍 | 國民黨 | 民進黨 | |
理性 | 非 常不理性 | 5.66% | 10.42% |
不理性 | 16.04% | 18.75% | |
普通 | 37.74% | 27.08% | |
理性 | 33.02% | 39.58% | |
非常理性 | 7.55% | 4.17% | |
作秀 | 非常嚴重 | 8.85% | 8.00% |
嚴重 | 20.35% | 28.00% | |
普通 | 30.09% | 30.00% | |
不嚴重 | 29.20% | 20.00% | |
完全沒有 | 11.50% | 14.00% | |
謾罵 | 非 常嚴重 | 2.65% | 8.16% |
嚴重 | 6.19% | 6.12% | |
普通 | 24.78% | 38.78% | |
不嚴重 | 24.78% | 16.33% | |
完全沒有 | 41.59% | 30.61% | |
羞辱 | 非常嚴重 | 2.65% | 12.24% |
嚴重 | 7.08% | 6.12% | |
普通 | 23.01% | 40.82% | |
不嚴重 | 26.55% | 14.29% | |
完全沒有 | 40.71% | 26.53% |
整體表現 | |||
黨籍 | 國民黨 | 民進黨 | |
整體表現 | 極 佳 | 0.00% | 0.00% |
佳 | 18.69% | 35.42% | |
普通 | 29.91% | 33.33% | |
差 | 37.38% | 22.92% | |
極差 | 14.02% | 8.33% |
貳. 觀察意見
本次立法院對於大法官同意權審查仍 沿襲舊制,以全院委員會方式,
整體而言,本聯盟認為相較於去年審 查會情形較為平和,
一、本次審議大法官被提名人由國會 多數黨所屬的總統提名,
二、媒體對於大法官被提名人選的關 注度不高,
三、部分委員在提問時,要求大法官 被提名人以「是」或「不是」
四、大法官被提名人對於性別主流化 之議題均表示不瞭解的態度,
五、本聯盟於立法院審議程序開始 前,
參. 建議
一、 應在詢答程序前,
此次詢答,因多數立法委員過於集中 少數意識型態相關問題,
二、應考慮以單一被提名人為審查對 象,
此次詢答以五位被提名人為一組,共 進行一日詢答。
三、立法院應加長詢答時間,
此次共有五位被提名人進入詢答程序,