戴嘉賢、呂宬樂、阿跳、maxtseng、施郁庭、
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | ||
2 | 蔡晏儒 | 300 | 王文秀 | 300 | 打碗花農場 (徐 蘭香) | 1000 | ||
3 | 汪英達 | 200 | 夏傳位 | 300 | 鄧燕娥 | 1000 | ||
4 | 彭瑞祥 | 200 | 劉可強 | 1000 | PP | 500 | ||
5 | 謝海盟 | 500 | 李宇軒 | 300 | 世傑 & 世芳 | 500 | ||
6 | 吳靜如 | 200 | 張晉芬 | 500 | 曾昭媛 | 200 | ||
7 | 無名氏 | 2000 | 余薇 | 300 | 侯正大 | 1000 | ||
8 | 可愛花木馬 | 500 | 張泰迪 | 1000 | 韓仕賢 | 1000 | ||
9 | 日月潭小姐 | 500 | 施朝賢 | 500 | 阮桃園 | 1000 | ||
10 | 陳豐惠 | 100 | 李秉原 | 200 | 徐偉群 | 300 | ||
11 | 林阿增 | 200 | 天綫寶寶-拉 拉 | 300 | 馮小非 | 1000 | ||
12 | 江昭霓 | 200 | 天綫寶寶-小 波 | 300 | 容邵武 | 300 | ||
13 | 何志元 | 1000 | 宋玉雯 | 300 | 檻外人 | 500 | ||
14 | 連雅萍 | 200 | 劉靜怡 | 500 | 李佳玟 | 200 | ||
15 | 蔡季勳 | 500 | 張芮恩 | 200 | 張鐵志 | 200 | ||
16 | 劉欽旭 | 1000 | 朱錦鄉 | 300 | 李建輝 | 1000 | ||
17 | 張華蓀 | 1000 | 童貴珊 | 300 | 張正 | 500 | ||
18 | 陳美華 | 200 | 翁俊發 | 250 | 余世華 | 300 | ||
19 | 鄭佩馨 | 200 | 鄭小姐 | 300 | 彰化縣幼兒 托育 職業工會 | 500 | ||
20 | 孫銘德 | 300 | 龔尤倩 | 200 | oceangarden | 300 | ||
21 | 廖元豪 | 300 | 沈秀華 | 300 | 張嘉宇 | 200 | ||
22 | 劉梅君 | 1000 | 劉思龍 | 1000 | 卓慧菀 | 500 | ||
23 | 陳昆鴻 | 500 | 馬特猴 | 300 | 球球 | 100 | ||
24 | 李恭榮 | 500 | 羅德水 | 500 | 吳瑞春 | 700 | ||
25 | 彭川 | 300 | 余陽洲 | 300 | 留仲源 | 200 | ||
26 | 古明君 | 100 | 周媽媽 | 1000 | 蔡培元 | 500 | ||
27 | 林津如 | 300 | 黃文雄 | 300 | 小帥麟 | 300 | ||
28 | 陳美霞 | 500 | 黃真瑋 | 300 | 黃雅雯 | 200 | ||
29 | 林麗雲 | 500 | 黃小陵 | 200 | How | 500 | ||
30 | 汪宏倫 | 100 | 陳 eno | 500 | 王瓊慧 | 500 | ||
31 | 方念萱 | 600 | 陳順孝 | 1000 | 楊宗樺 | 300 | ||
32 | 陳毅峰 | 500 | 陳建志 | 500 | Babuza 音 像故事農場 | 500 | ||
33 | 藍佩嘉 | 500 | 何春蕤 | 1000 | 趙文瑾 | 100 | ||
34 | 林正慧 | 100 | 支持苦勞 | 1000 | 唐啟惠 | 500 | ||
35 | 陳信行 | 300 | Sada Peopo | 200 | 鍾馥吉 | 1000 | ||
36 | 王俊凱 | 1000 | KUKL | 1000 | 陳建志 | 300 | ||
37 | 陳瑤華 | 1000 | 黃建勳 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 | ||
38 | 黃長玲 | 500 | renard | 500 | 林三加 | 1000 | ||
39 | 葉虹靈 | 200 | 許志文 | 300 | 黃志光 | 100 | ||
40 | 陳宏坤 | 1000 | Chhoa Binkai | 500 | umindeng | 200 | ||
41 | 李根政 | 500 | wu4rock | 300 | 司儀 | 300 | ||
42 | 胡綺珍 | 500 | 阿潑 | 200 | 戴嘉賢 | 300 | ||
43 | 王玨 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 呂宬樂 | 100 | ||
44 | 林弘也 | 1500 | 徐世榮 | 500 | 阿跳 | 1000 | ||
45 | Brandon | 500 | 陳成義 | 100 | maxtseng | 300 | ||
46 | 姜貞吟 | 300 | 杜文苓 | 300 | 施郁庭 | 150 | ||
47 | 陳淑綸 | 200 | 簡妙如 | 500 | jimabc | 500 | ||
48 | 林恕暉 | 300 | 許甄倚 | 300 | 楊宗興 | 300 | ||
49 | 趙俊明 | 200 | 洪怡欣 | 300 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
50 | 沈婉玉 | 300 | ||||||
51 |
2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01 捐款徵信、2009/12 捐款徵信、2009/11 捐款徵信、2009/10 捐款徵信、2009/09 捐款徵信、2009/08 捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06 捐款徵信、2009/05 捐款徵信、2009/04 捐款徵信、2009/03 捐款徵信、2009/02 捐款徵信、2009/01 捐款徵信
信用卡及郵局定額授權書[html][pdf]、單筆捐款
2010/06苦勞工作站經費收支表
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年度6月 苦勞工作站經費收支表 | ||||
2 | 項目 | 細項 | 收入/支出 | 項目小計 | 備註 |
3 | 收入 | ||||
4 | 捐款 | 定額捐款 | 84050 | 106650 | |
5 | 單筆捐款 | 22600 | |||
6 | |||||
7 | 物品銷售 | 可苦可勞踢 恤 | 1200 | 2050 | |
8 | 其他物品銷售 | 850 | |||
9 | |||||
10 | 政府補助 | 青輔會實習 方案 | 67387 | 67387 | |
11 | |||||
12 | 其他 | 利息 | 551 | 551 | |
13 | 收入小計 | 176638 | |||
14 | |||||
15 | 支出 | ||||
16 | 人事費 | 工作站秘書 薪資 | 30000 | 101000 | |
17 | 工運年鑑人 員薪 資 | 7000 | |||
18 | 苦勞網秘書 薪資 | 2000 | |||
19 | 苦勞網主編 薪資 | 28000 | |||
20 | 苦勞網香港 採訪 計畫規劃費 | 2000 | |||
21 | 苦勞網改版 規劃 費 | 2000/td> | |||
22 | 執行業務報 酬 | 30000 | |||
23 | |||||
24 | 事務費 | 辦公室租金 | 15000 | 37015 | |
25 | 電話費 | 1940 | |||
26 | 人員勞健保 勞退 | 16616 | 5月(健 3525+勞9003+勞退4752- |
||
27 | 文具/影印 /耗 材 | 1222 | |||
28 | 行政手續費 | 2219 | |||
29 | 代扣存款利 息稅 額 | 18 | |||
30 | |||||
31 | 業務費 | 郵電費 | 125 | 125 | |
32 | |||||
33 | 旅運費 | 「苦勞網」 「採 訪」交通費 | 1590 | 9018 | |
34 | 「苦勞網」 香港 行「採訪」交通費 | 7330 | |||
35 | 其他(陸海 空) | 98 | |||
36 | |||||
37 | 雜項費 | 行政雜支 | 169 | 169 | |
38 | |||||
39 | ☆苦勞網薪資 基金 | 撥入苦勞網 薪資 基金 | 19725 | 19725 | (84450-45000)*50%=19725 |
40 | 支出小計 | 167052 | |||
41 | |||||
42 | 本月餘絀 | 9586 | (176638-167052) | ||
43 |
上月「苦 勞網薪資基金」結餘:481,412
6月提 撥:(84,450-45,000)*50%=19,
6月支 出:34,000
6月薪 資基金餘絀:-14,275
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,惟由於苦勞網一 年份薪資基金已經到位,
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | 施主大名 | 金額 | ||
2 | 蔡晏儒 | 300 | 朱錦鄉 | 300 | Babuza 音 像故事農場 | 500 | ||
3 | 汪英達 | 200 | 童貴珊 | 300 | 趙文瑾 | 100 | ||
4 | 彭瑞祥 | 200 | 翁俊發 | 250 | 唐啟惠 | 500 | ||
5 | 謝海盟 | 500 | 鄭小姐 | 300 | 鍾馥吉 | 1000 | ||
6 | 吳靜如 | 200 | 龔尤倩 | 200 | 陳建志 | 300 | ||
7 | 無名氏 | 2000 | 沈秀華 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 | ||
8 | 可愛花木馬 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 林三加 | 1000 | ||
9 | 日月潭小姐 | 500 | 馬特猴 | 300 | 黃志光 | 100 | ||
10 | 陳豐惠 | 100 | 羅德水 | 500 | umindeng | 200 | ||
11 | 林阿增 | 200 | 余陽洲 | 300 | 司儀 | 300 | ||
12 | 江昭霓 | 200 | 周媽媽 | 1000 | 戴嘉賢 | 300 | ||
13 | 何志元 | 1000 | 黃文雄 | 300 | 呂宬樂 | 100 | ||
14 | 連雅萍 | 200 | 黃真瑋 | 300 | 阿跳 | 1000 | ||
15 | 蔡季勳 | 500 | 黃小陵 | 200 | maxtseng | 300 | ||
16 | 劉欽旭 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 施郁庭 | 150 | ||
17 | 張華蓀 | 1000 | 陳建志 | 500 | jimabc | 500 | ||
18 | 陳美華 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 吳柏旻 | 500 | ||
19 | 鄭佩馨 | 200 | 支持苦勞 | 1000 | 黃惠貞 | 500 | ||
20 | 孫銘德 | 300 | Sada Peopo | 200 | 松菸公園催 生聯 盟 | 500 | ||
21 | 廖元豪 | 300 | KUKL | 1000 | 小小花 | 200 | ||
22 | 劉梅君 | 1000 | 黃建勳 | 300 | 何榮幸 | 300 | ||
23 | 陳昆鴻 | 500 | renard | 500 | Barking | 500 | ||
24 | 李恭榮 | 500 | 許志文 | 300 | 米店 | 300 | ||
25 | 彭川 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | 黃成進 | 100 | ||
26 | 古明君 | 100 | wu4rock | 300 | 吳政奇 | 300 | ||
27 | 林津如 | 300 | 阿潑 | 200 | 小樟 | 500 | ||
28 | 陳美霞 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 許肇琪 | 500 | ||
29 | 林麗雲 | 500 | 吳松霖 | 200 | saphire | 200 | ||
30 | 汪宏倫 | 100 | 徐世榮 | 500 | 鄭建國 | 100 | ||
31 | 方念萱 | 600 | 陳成義 | 100 | lidogg | 1000 | ||
32 | 陳毅峰 | 500 | 杜文苓 | 300 | 丘延亮 | 300 | ||
33 | 藍佩嘉 | 500 | 簡妙如 | 500 | 何宗勳 | 300 | ||
34 | 林正慧 | 100 | 許甄倚 | 300 | 陳俐璇 | 800 | ||
35 | 陳信行 | 300 | 洪怡欣 | 300 | Richard | 1000 | ||
36 | 陳瑤華 | 1000 | 打碗花農場 (徐 蘭香) | 1000 | supau | 500 | ||
37 | 黃長玲 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | 黃榮堅 | 500 | ||
38 | 葉虹靈 | 200 | PP | 500 | 黃怡蓉 | 200 | ||
39 | 陳宏坤 | 1000 | 世傑 & 世芳 | 500 | RAY84421 | 300 | ||
40 | 李根政 | 500 | 曾昭媛 | 200 | miniher | 200 | ||
41 | 胡綺珍 | 500 | 侯正大 | 1000 | 陳琬尹 | 100 | ||
42 | 王玨 | 500 | 韓仕賢 | 1000 | 廖家弘 | 500 | ||
43 | 林弘也 | 1500 | 徐偉群 | 300 | 陳恩信 | 200 | ||
44 | 朱若蘭 | 200 | 馮小非 | 1000 | 桃園縣產業 總工 會 | 1000 | ||
45 | Brandon | 500 | 容邵武 | 300 | 蔡晏霖 | 500 | ||
46 | 姜貞吟 | 300 | 檻外人 | 500 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
47 | 陳淑綸 | 200 | 李佳玟 | 200 | 洪朝貴 | 1000 | ||
48 | 林恕暉 | 300 | 張鐵志 | 200 | 林玲君 | 500 | ||
49 | 趙俊明 | 200 | 李建輝 | 1000 | 羅敏儀 | 500 | ||
50 | 王文秀 | 300 | 余世華 | 300 | 陳瑋婷 | 150 | ||
51 | 夏傳位 | 300 | 彰化縣幼兒 托育 職業工會 | 500 | Erica | 500 | ||
52 | 劉可強 | 1000 | oceangarden | 300 | vivian | 200 | ||
53 | 李宇軒 | 300 | 張嘉宇 | 200 | 劉念雲 | 200 | ||
54 | 張晉芬 | 500 | 卓慧菀 | 500 | 顧玉玲 | 200 | ||
55 | 余薇 | 300 | 球球 | 100 | 陳幸祺 | 500 | ||
56 | 張泰迪 | 1000 | 吳瑞春 | 700 | 宋小海 | 300 | ||
57 | 施朝賢 | 500 | 留仲源 | 200 | HaHa | 300 | ||
58 | 李秉原 | 200 | 蔡培元 | 500 | 無名氏 | 500 | ||
59 | 天綫寶寶-拉 拉 | 300 | 小帥麟 | 300 | 劉純芸 | 100 | ||
60 | 天綫寶寶-小 波 | 300 | 黃雅雯 | 200 | 楊宗興 | 300 | ||
61 | 宋玉雯 | 300 | How | 500 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
62 | 劉靜怡 | 500 | 王瓊慧 | 500 | 沈婉玉 | 300 | ||
63 | 張芮恩 | 200 | 楊宗樺 | 300 | 阮桃園 | 2000 | ||
64 |
2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01 捐款徵信、2009/12 捐款徵信、2009/11 捐款徵信、2009/10 捐款徵信、2009/09 捐款徵信、2009/08 捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06 捐款徵信、2009/05 捐款徵信、2009/04 捐款徵信、2009/03 捐款徵信、2009/02 捐款徵信、2009/01 捐款徵信