2010/10/23
責任主編:陳寧
(張心華)
記得三年前完成苦勞實習後,有人問我,想在苦勞網做什麼?我瞪著天花板不發一語,或許是緊張,或許是不知從何講起,關於對媒體的想像與行動。
其實想做的事情很簡單,和一群人一同發揮獨立媒體的影響力,不設限,不保留。
苦勞網沒有高層,沒有命令,沒有業配,正因如此,所有成員必須一次又一次不厭其煩地討論(吵架),從日常採訪到資源分配,聆聽彼此想法,磨合彼此異同,參與每個決定,共同決定苦勞網的下一步。儘管過程費時費心又費力,但起碼身在其中,知道自己在幹嘛,是合作,是信賴。< /p>
每次開完編採會議,都會懷疑世界末日是不是要來了?憤怒同時,也慶幸自己活著,還能做些什麼,不只是單純努力生存,而是以記者、主編、行動者或其他身份,盡一份微薄之力。深深相信積少成多、聚沙成塔、集腋成裘、眾志成城的力量,在這場運動的媒體的運動之中捲進更多人,因為有妳我他,苦勞網才能日益茁壯。
投稿、筆戰、批評、捐款,無論妳(你)選擇何種方式參與,精神上的支持也好,肉體上的行動更好,在未來的三年、十年、三十年,苦勞網都需要大家的力量與堅持,來吧,一起向前走,好嗎?
2010/08
2010/08收支表 | ||||
項目 | 細項 | 收入支出 | 項目小計 | 備註 |
收入 | ||||
捐款 | 定額捐款 | 89,500 | 157,200 | |
單筆捐款 | 67,700 | |||
物品銷售 | 工作站踢恤 | 650 | 650 | |
收入小計 | 157,850 | 157,850 | ||
支出 | ||||
人事費 | 工作站秘書薪資 | 30,000 | 75,000 | |
工運年鑑人員薪資 | 7,000 | |||
苦勞網秘書薪資 | 2,000 | |||
苦勞網主編薪資 | 36,000 | |||
事務費 | 伺服器維護費 | 30000 | 68,134 | 半年(99/05-99/10) |
辦公室租金 | 15,000 | 8月 | ||
電話費 | 2,564 | 7月 | ||
人員勞健保勞退 | 17,413 | 7月 | ||
文具/影印/耗材 | 659 | |||
行政手續費 | 2,498 | |||
業務費 | 郵電費 | 242 | 242 | |
旅運費 | 苦勞網交通費&其他 | 304 | 304 | |
雜項費 | 秘書行政雜支 | 96 | 96 | |
☆苦勞網薪資基金 | 撥入苦勞網薪資基金 | 22,250 | 22,250 | (89,500-45,000)*50% |
支出小計 | 166,026 | 166,026 | ||
本月餘絀 | -8,176 | (157,850-166,026) | ||
上月「苦勞網薪資基金」結餘:454,937
8月提撥:(89,500-45,000)*50%=22,250
8月支出:38,000
8月薪資基金餘絀:-15,750
8月「苦勞網薪資基金」結餘:439,187
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,惟由於苦勞網一年份薪資基金已經到位,為保持資金流動 性,工作站執委會決議自99年2月起,原每月超過2萬元單筆捐款之50%,不再撥入薪資基金。)
★大感謝
8月份單次捐款者:
黃怡碧2,000、黃嵩立3,000、李宜昌1,000、無名氏500、台南市教師會211名老師55,700(註1)、詹 政道1,500、楊佳勳1,500、宋思潁500、陳柏廷2,000
特 別感謝:台南市教師會用集資小額捐款的方式,集合200多位老師的力量,捐贈苦勞網共55,700元,這讓我們感動莫名,在此特別感謝老師們的支持。
註1:感謝台南市教師會老師群
協進國小吳美杏老師、協進國小李亭儀老師、協進國小戴珮筠老師、協進國小許艷麗老師、協進國小鄭雅心老師、協進國小楊葉串老師、協 進國小楊澄清老師、海東國小陳秀徽老師、海東國小林宜瑩老師、海東國小杜秀貞老師、海東國小蘇慧貞老師、海東國小李秀容老師、海東國 小蔡秋鳳老師、海東國小林美月老師、海東國小陳家文老師、海東國小楊蒔蓓老師、海東國小林雅惠老師、海東國小張瓈予老師、海東國小黃 綉敏老師、海東國小賈益惠老師、海東國小羅方珍老師、海東國小林淑芬老師、海東國小莊喜如老師、海東國小林月嬌老師、海東國小張冬梅 老師、海東國小劉怡欣老師、海東國小陳淑惠老師、海東國小李高瑞老師、海東國小陳彥宏老師、海東國小林尚武老師、海東國小余紹文老 師、海東國小楊耀皇老師、海東國小莊錦宜老師、海東國小康瓊月老師、海東國小黃啟芸老師、海東國小鄭雅分老師、海東國小吳采芹老師、 海東國小王俊明老師、海東國小蔡博輝老師、海東國小陳秀鳳老師、海東國小羅文芳老師、海東國小黃炳榮老師、海東國小蔡貴英老師、海東 國小陳彩雲老師、海東國小蘇芳筠老師、海東國小曾俊哲老師、海東國小羅美玲老師、海東國小蕭龍寶老師、海東國小陳亮吟老師、海東國小 柯正和老師、海東國小潘志賢老師、海東國小鄭永浩老師、海東國小尤聰輝老師、海東國小河清心老師、海東國小陳美莉老師、海東國小蔣慧 雯老師、海東國小吳孟亭老師、海東國小伍星斗老師、海東國小李路安老師、海東國小白豐榮老師、海東國小郭佳儀老師、海東國小謝孟紋老 師、海東國小吳麗秋老師、海東國小李佳蓉老師、海東國小李俊銘老師、海東國小曾學源老師、海東國小李世文老師、海東國小郭金復老師、 海東國小柯禧慧老師、海東國小周瓊婉老師、海東國小張秋芬老師、海東國小陳明山老師、海東國小魏子鳳老師、海東國小鄭夙甯老師、海東 國小洪駿命老師、海東國小陳瑞梅老師、海東國小吳淑如老師、海東國小劉素蘭老師、海東國小林芳如老師、海東國小林美錦老師、協進國小 謝美綺老師、協進國小杜雨霖老師、協進國小許玉美老師、協進國小黃巧華老師、協進國小許義順老師、崇學國小吳裕聖老師、崇學國小陳玫 蚊老師、崇學國小孫瀅琇老師、崇學國小鄒美雲老師、崇學國小陳文榮老師、崇學國小吳建德老師、崇學國小周婉華老師、崇學國小張明輝老 師、崇學國小李培瑜老師、崇學國小許慧玲老師、崇學國小李土中德老師、崇學國小林忠三老師、崇學國小郭榮祥老師、崇學國小 呂姷慜老師、崇學國小吳月霞老師、崇學國小楊素絲老師、崇學國小徐玉梅老師、崇學國小朱亮皇老師、崇學國小黃清源老師、崇學國小王美 麗老師、崇學國小孫盈惠老師、崇學國小沈玉蓮老師、崇學國小白蕙華老師、崇學國小陳美玲老師、崇學國小蘇文伶老師、崇學國小郭錦靜老 師、崇學國小林淑芬老師、崇學國小吳秀堂老師、崇學國小陳燕春老師、崇學國小陳淑惠a老師、崇學國小陳玉芬老師、崇學國小 龍蕊芝老師、崇學國小黃煌珠老師、崇學國小張翠容老師、崇學國小葉麗芹老師、崇學國小李宥佳老師、崇學國小陳淑華老師、崇學國小李靜 玲老師、崇學國小王淑梅老師、崇學國小林斐虹老師、崇學國小陳錦碧老師、崇學國小謝孟娟老師、崇學國小翁錦惠老師、崇學國小吳秀雲老 師、崇學國小張錦蘋老師、崇學國小張秀巧老師、崇學國小胡錦秀老師、崇學國小王瓊雲老師、崇學國小蘇文爽老師、崇學國小姜偉智老師、 崇學國小郭若男老師、崇學國小陳淑貞老師、崇學國小盧健崇老師、崇學國小李至欽老師、崇學國小陳美華老師、崇學國小郭秀朱老師、協進 國小陳翠華老師、協進國小王薌茹老師、協進國小王素瑩老師、協進國小徐菁彣老師、協進國小張嘉欣老師、協進國小涂慧媛老師、協進國小 詹秀華老師、協進國小李慧卿老師、協進國小李昭瑢老師、協進國小金時伃老師、協進國小陳怡慈老師、協進國小柯玫君老師、協進國小陳秋 燕老師、協進國小許春霞老師、崇學國小徐麗玲老師、崇學國小曾淑玉老師、崇學國小王燕閩老師、崇學國小許麗姝老師、崇學國小陳秋月老 師、崇學國小鄭景月老師、崇學國小鄭雅萍老師、崇學國小楊孟儒老師、崇學國小劉堂盛老師、崇學國小李淑芬老師、崇學國小郭碧華老師、 崇學國小蘇芓方老師、崇學國小張文玲老師、崇學國小吳珀俞老師、崇學國小余幸怡老師、崇學國小陳淑嫻老師、崇學國小黃靖淑老師、崇學 國小蔡惠娟老師、崇學國小封淑玲老師、崇學國小朱碧梅老師、崇學國小林惠蘭老師、崇學國小周文琇老師、崇學國小李素珍老師、崇學國小 周貞賢老師、崇學國小賴彥睿老師、崇學國小林志鴻老師、崇學國小尤上哲老師、崇學國小王素蓮老師、崇學國小洪怡真老師、崇學國小周佩 華老師、崇學國小張証欽老師、崇學國小張寶方老師、崇學國小宋明芬老師、崇學國小王惠冠老師、崇學國小侯秀如老師、崇學國小羅智韋老 師、崇學國小陳迪茜老師、崇學國小王君如老師、崇學國小汪純伊老師、崇學國小張惠婷老師、崇學國小黃美潔老師、崇學國小龔捷妤老師、崇 學國小吳怡親老師、崇學國小謝宗仁老師、崇學國小何意譓老師、崇學國小許稚鵑老師、崇學國小路婉林老師、崇學國小王淑倫老師、崇學國 小謝秉諺老師、崇學國小黃媜琪老師、崇學國小曾惠蘭老師、崇學國小盧忠賢老師、崇學國小朱嵐君老師、崇學國小李育君老師、崇學國小童 竹暄老師、崇學國小邱子豪老師
8月份新增定額定時捐款者:
林慶記、謝慧貞、鄭智偉、張溱芠
8月份定額定時捐款者:
1 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蔡晏儒 | 300 | 鄭小姐 | 300 | umindeng | 200 | ||
3 | 汪英達 | 200 | 龔尤倩 | 200 | 司儀 | 300 | ||
4 | 彭瑞祥 | 200 | 沈秀華 | 300 | 戴嘉賢 | 300 | ||
5 | 謝海盟 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 呂宬樂 | 100 | ||
6 | 吳靜如 | 200 | 馬特猴 | 300 | 阿跳 | 1000 | ||
7 | 無名氏 | 2000 | 羅德水 | 500 | maxtseng | 300 | ||
8 | 可愛花木馬 | 500 | 余陽洲 | 300 | 施郁庭 | 150 | ||
9 | 日月潭小姐 | 500 | 周媽媽 | 1000 | jimabc | 500 | ||
10 | 陳豐惠 | 100 | 黃文雄 | 300 | 吳柏旻 | 500 | ||
11 | 林阿增 | 200 | 黃真瑋 | 300 | 黃惠貞 | 500 | ||
12 | 江昭霓 | 200 | 黃小陵 | 200 | barbarossa | 500 | ||
13 | 何志元 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 林慶記 | 1000 | ||
14 | 連雅萍 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 謝慧貞 | 1000 | ||
15 | 蔡季勳 | 500 | 支持苦勞 | 1000 | 鄭智偉 | 200 | ||
16 | 劉欽旭 | 1000 | Sada Peopo | 200 | 松菸公園催生聯 盟 | 500 | ||
17 | 張華蓀 | 1000 | KUKL | 1000 | 小小花 | 200 | ||
18 | 陳美華 | 200 | renard | 500 | 何榮幸 | 300 | ||
19 | 鄭佩馨 | 200 | 許志文 | 300 | Barking | 500 | ||
20 | 孫銘德 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | 米店 | 300 | ||
21 | 廖元豪 | 300 | wu4rock | 300 | 黃成進 | 100 | ||
22 | 劉梅君 | 1000 | 阿潑 | 200 | 吳政奇 | 300 | ||
23 | 陳昆鴻 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 小樟 | 500 | ||
24 | 李恭榮 | 500 | 吳松霖 | 200 | 許肇琪 | 500 | ||
25 | 彭川 | 300 | 徐世榮 | 500 | saphire | 200 | ||
26 | 古明君 | 100 | 陳成義 | 100 | 鄭建國 | 100 | ||
27 | 林津如 | 300 | 杜文苓 | 300 | 楊宗澧 | 100 | ||
28 | 陳美霞 | 500 | 簡妙如 | 500 | lidogg | 1000 | ||
29 | 林麗雲 | 500 | 許甄倚 | 300 | 丘延亮 | 300 | ||
30 | 汪宏倫 | 100 | 洪怡欣 | 300 | 何宗勳 | 300 | ||
31 | 方念萱 | 600 | 打碗花農場(徐 蘭香) | 1000 | 陳俐璇 | 800 | ||
32 | 陳毅峰 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | Richard | 1000 | ||
33 | 藍佩嘉 | 500 | PP | 500 | supau | 500 | ||
34 | 林正慧 | 100 | 世傑& 世芳 | 500 | 黃榮堅 | 500 | ||
35 | 陳信行 | 300 | 曾昭媛 | 200 | 黃怡蓉 | 200 | ||
36 | 王俊凱 | 1000 | 侯正大 | 1000 | 魏龍達 | 300 | ||
37 | 陳瑤華 | 1000 | 韓仕賢 | 1000 | RAY84421 | 300 | ||
38 | 黃長玲 | 500 | 徐偉群 | 300 | miniher | 200 | ||
39 | 葉虹靈 | 200 | 馮小非 | 1000 | 陳琬尹 | 100 | ||
40 | 陳宏坤 | 1000 | 容邵武 | 300 | 廖家弘 | 500 | ||
41 | 李根政 | 500 | 檻外人 | 500 | 陳恩信 | 200 | ||
42 | 胡綺珍 | 500 | 李佳玟 | 200 | 桃園縣產業總工 會 | 1000 | ||
43 | 王玨 | 500 | 張鐵志 | 200 | 蔡晏霖 | 500 | ||
44 | 林弘也 | 1500 | 李建輝 | 1000 | 蔡正彥 | 300 | ||
45 | 朱若蘭 | 200 | 張正 | 500 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
46 | Brandon | 500 | 余世華 | 300 | 洪朝貴 | 1000 | ||
47 | 彰化縣幼兒托育 職業工會 | 500 | 林玲君 | 500 | ||||
48 | 姜貞吟 | 300 | oceangarden | 300 | 羅敏儀 | 500 | ||
49 | 陳淑綸 | 200 | 張嘉宇 | 200 | 陳瑋婷 | 150 | ||
50 | 林恕暉 | 300 | 球球 | 100 | Erica | 500 | ||
51 | 趙俊明 | 200 | 吳瑞春 | 700 | vivian | 200 | ||
52 | 王文秀 | 300 | 留仲源 | 200 | 顧玉玲 | 200 | ||
53 | 夏傳位 | 300 | 蔡培元 | 500 | 陳幸祺 | 500 | ||
54 | 劉可強 | 1000 | 小帥麟 | 300 | 宋小海 | 300 | ||
55 | 李宇軒 | 300 | 黃雅雯 | 200 | HaHa | 300 | ||
56 | 余薇 | 300 | How | 500 | 劉純芸 | 100 | ||
57 | 張泰迪 | 1000 | 王瓊慧 | 500 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
58 | 施朝賢 | 500 | 楊宗樺 | 300 | 沈婉玉 | 300 | ||
59 | 李秉原 | 200 | Babuza音 像故事農場 | 500 | 阮桃園 | 3000 | ||
60 | 天綫寶寶-拉拉 | 300 | 趙文瑾 | 100 | 施媖之 | 300 | ||
61 | 天綫寶寶-小波 | 300 | 唐啟惠 | 500 | 苦勞好棒 | 500 | ||
62 | 宋玉雯 | 300 | 鍾馥吉 | 1000 | 王美方 | 100 | ||
63 | 劉靜怡 | 500 | 陳建志 | 300 | 吳歡芳 | 500 | ||
64 | 張芮恩 | 200 | 歐陽瑜卿 | 100 | 郭麗琴 | 1000 | ||
65 | 朱錦鄉 | 300 | 林三加 | 1000 | 張溱芠 | 200 | ||
66 | 童貴珊 | 300 | 黃志光 | 100 |
★感謝持續不斷寄來統一發票的幾位朋友們:
盼望來自各界的朋友繼續把統一發票寄到:10043 台北市中正區衡陽路114號3樓後段(後段一定要記得寫上去ㄛ:))
★捐款方式
一次性單筆捐款(郵政劃撥/ATM 轉帳或銀行臨櫃/信用卡)
★尋人啟事
8月份兩筆單次捐款者沒有地址(單次捐款者請參考http://www.coolloud.org.tw/node/5279) , 也請來信跟苦勞聯繫,我們會用那使命必達的效率盡速寄上捐款收據到您府上>"<
1)99/08/04由ATM轉帳進國泰世華活存500元
2)99/08/05郵政劃撥捐款者楊佳勳1500元
苦勞工作站 201008月捐款徵信,如有疏漏,請來信coolloud@gmail.com
項目 | 細項 | 收入支出 | 項目小計 | 備註 | |
收入 | |||||
捐款 | 定額捐款 | 89,200 | 125,200 | ||
單筆捐款 | 36,000 | ||||
物品銷售 | 工運年鑑 | 240 | 1,140 | ||
工作站踢恤 | 900 | ||||
其他收入 | 場地保證金 | 2,000 | 2,000 | ||
收入小計 | 128,340 | 128,340 | |||
支出 | |||||
人事費 | 工作站秘書薪資 | 30,000 | 75,000 | ||
工運年鑑人員薪資 | 7,000 | ||||
苦勞網秘書薪資 | 2,000 | ||||
苦勞網主編薪資 | 36,000 | ||||
事務費 | 辦公室租金 | 15,000 | 45,361 | 九月 | |
電話費 | 2,166 | 八月 | |||
水電瓦斯 | 5,447 | ||||
人員勞健保勞退 | 17,087 | 八月 | |||
文具/影印/耗材 | 3,245 | ||||
行政手續費 | 2,416 | ||||
業務費 | 郵電費 | 681 | 33,321 | ||
踢恤製作 | 25,000 | 前期款 | |||
員工福利 | 7,472 | 中秋節 | |||
名片印製 | 168 | ||||
旅運費 | 苦勞網交通費 | 832 | 832 | 手指運動 | |
設備費 | 設備添置 | 8,888 | 8,888 | 多功能事務機 | |
雜項費 | 秘書行政雜支 | 1,117 | 1,117 | 鹵素燈... | |
☆苦勞網薪資基金 | 撥入苦勞網薪資基金 | 22,100 | 22,100 | (89,200-45,000)*50% | |
支出小計 | 186,619 | 186,619 | |||
本月餘絀 | -58,279 | (128,340-186,619) | |||
上月「苦勞網薪資基金」結餘:439,187
9月提撥:(89,200-45,000)*50%=22,100
9月支出:38,000
9月薪資基金餘絀:-15,900
9月「苦勞網薪資基金」結餘:423,287
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,惟由於苦勞網一年份 薪資基金已經到位,為保持資金流動 性,工作站執委會決議自99年2月起,原每月超過2萬元單筆捐款之50%,不再撥入薪資基金。)
★大感謝
9月份單次捐款者:
superbird 5,000、無名氏2,000、無名氏1,000、萬毓澤2,000、梁淑美1,200、台灣環境資訊協會 2,000、勤定芳1,000、鄭崇輔400、劉雪梅3,000、李淑慧400、葉嘉彬3,000、無名氏15,000
9月份新增定額定時捐款者:
Yuhsin
2010/09
9月份定額定時捐款者:
1 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 蔡晏儒 | 300 | 鄭小姐 | 300 | 林三加 | 1000 | ||
3 | 汪英達 | 200 | 龔尤倩 | 200 | 黃志光 | 100 | ||
4 | 彭瑞祥 | 200 | 沈秀華 | 300 | umindeng | 200 | ||
5 | 謝海盟 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 戴嘉賢 | 300 | ||
6 | 吳靜如 | 200 | 馬特猴 | 300 | 呂宬樂 | 100 | ||
7 | 無名氏 | 2000 | 羅德水 | 500 | maxtseng | 300 | ||
8 | 可愛花木馬 | 500 | 余陽洲 | 300 | 施郁庭 | 150 | ||
9 | 日月潭小姐 | 500 | 周媽媽 | 1000 | jimabc | 500 | ||
10 | 陳豐惠 | 100 | 黃文雄 | 300 | 吳柏旻 | 500 | ||
11 | 林阿增 | 200 | 黃真瑋 | 300 | 黃惠貞 | 500 | ||
12 | 江昭霓 | 200 | 黃小陵 | 200 | barbarossa | 500 | ||
13 | 何志元 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 林慶記 | 1000 | ||
14 | 連雅萍 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 謝慧貞 | 1000 | ||
15 | 蔡季勳 | 500 | 支持苦勞 | 1000 | 鄭智偉 | 200 | ||
16 | 劉欽旭 | 1000 | Sada Peopo | 200 | 松菸公園催生聯 盟 | 500 | ||
17 | 張華蓀 | 1000 | KUKL | 1000 | 小小花 | 200 | ||
18 | 陳美華 | 200 | 黃建勳 | 300 | 何榮幸 | 300 | ||
19 | 鄭佩馨 | 200 | renard | 500 | Barking | 500 | ||
20 | 孫銘德 | 300 | 許志文 | 300 | 米店 | 300 | ||
21 | 廖元豪 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | 黃成進 | 100 | ||
22 | 劉梅君 | 1000 | wu4rock | 300 | 吳政奇 | 300 | ||
23 | 陳昆鴻 | 500 | 阿潑 | 200 | 小樟 | 500 | ||
24 | 李恭榮 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 許肇琪 | 500 | ||
25 | 彭川 | 300 | 吳松霖 | 200 | saphire | 200 | ||
26 | 古明君 | 100 | 徐世榮 | 500 | 鄭建國 | 100 | ||
27 | 林津如 | 300 | 陳成義 | 100 | 楊宗澧 | 100 | ||
28 | 陳美霞 | 500 | 杜文苓 | 300 | 丘延亮 | 300 | ||
29 | 林麗雲 | 500 | 簡妙如 | 500 | 何宗勳 | 300 | ||
30 | 汪宏倫 | 100 | 許甄倚 | 300 | 陳俐璇 | 800 | ||
31 | 方念萱 | 600 | 洪怡欣 | 300 | Richard | 1000 | ||
32 | 陳毅峰 | 500 | 打碗花農場(徐 蘭香) | 1000 | supau | 500 | ||
33 | 藍佩嘉 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | 黃榮堅 | 500 | ||
34 | 林正慧 | 100 | PP | 500 | 黃怡蓉 | 200 | ||
35 | 陳信行 | 300 | 世傑& 世芳 | 500 | 魏龍達 | 300 | ||
36 | 王俊凱 | 1000 | 曾昭媛 | 200 | RAY84421 | 300 | ||
37 | 陳瑤華 | 1000 | 侯正大 | 1000 | miniher | 200 | ||
38 | 黃長玲 | 500 | 韓仕賢 | 1000 | 陳琬尹 | 100 | ||
39 | 葉虹靈 | 200 | 徐偉群 | 300 | 陳恩信 | 200 | ||
40 | 陳宏坤 | 1000 | 馮小非 | 1000 | 桃園縣產業總工 會 | 1000 | ||
41 | 李根政 | 500 | 容邵武 | 300 | 蔡晏霖 | 500 | ||
42 | 胡綺珍 | 500 | 檻外人 | 500 | 蔡正彥 | 300 | ||
43 | 王玨 | 500 | 李佳玟 | 200 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
44 | 林弘也 | 1500 | 張鐵志 | 200 | 洪朝貴 | 1000 | ||
45 | 朱若蘭 | 200 | 李建輝 | 1000 | 林玲君 | 500 | ||
46 | Brandon | 500 | 張正 | 500 | 羅敏儀 | 500 | ||
47 | 姜貞吟 | 300 | 余世華 | 300 | 陳瑋婷 | 150 | ||
48 | 陳淑綸 | 200 | 彰化縣幼兒托育 職業工會 | 500 | Erica | 500 | ||
49 | 林恕暉 | 300 | oceangarden | 300 | vivian | 200 | ||
50 | 趙俊明 | 200 | 張嘉宇 | 200 | 顧玉玲 | 200 | ||
51 | 王文秀 | 300 | 卓慧菀 | 1000 | 陳幸祺 | 500 | ||
52 | 夏傳位 | 300 | 球球 | 100 | 宋小海 | 300 | ||
53 | 劉可強 | 1000 | 吳瑞春 | 700 | HaHa | 300 | ||
54 | 李宇軒 | 300 | 留仲源 | 200 | 無名氏 | 500 | ||
55 | 張晉芬 | 500 | 蔡培元 | 500 | 劉純芸 | 100 | ||
56 | 余薇 | 300 | 小帥麟 | 300 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
57 | 張泰迪 | 1000 | 黃雅雯 | 200 | 沈婉玉 | 300 | ||
58 | 施朝賢 | 500 | How | 500 | 阮桃園 | 3000 | ||
59 | 李秉原 | 200 | 王瓊慧 | 500 | 施媖之 | 300 | ||
60 | 天綫寶寶-拉拉 | 300 | 楊宗樺 | 300 | 苦勞好棒 | 500 | ||
61 | 天綫寶寶-小波 | 300 | Babuza音 像故事農場 | 500 | 王美方 | 100 | ||
62 | 宋玉雯 | 300 | 趙文瑾 | 100 | 吳歡芳 | 500 | ||
63 | 劉靜怡 | 500 | 唐啟惠 | 500 | 郭麗琴 | 1000 | ||
64 | 張芮恩 | 200 | 鍾馥吉 | 1000 | 張溱芠 | 200 | ||
65 | 朱錦鄉 | 300 | 陳建志 | 300 | Yuhsin | 200 | ||
66 | 童貴珊 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 |
★感謝持續不斷寄來統一發票的幾位朋友們:
盼望來自各界的朋友繼續把統一發票寄到:10043 台北市中正區衡陽路114號3樓後段(後段一定要記得寫上去ㄛ:))
★分月徵信
2010/07捐款徵信、2010/05、06捐款徵信、2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01 捐款徵信、2009/12 捐款徵信、2009/11 捐款徵信、2009/10 捐款徵信、2009/09 捐款徵信、2009/08 捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06 捐款徵信、2009/05 捐款徵信、2009/04 捐款徵信、2009/03 捐款徵信、2009/02 捐款徵信、2009/01 捐款徵信
★捐款方式
一次性單筆捐款(郵政劃撥/ATM 轉帳或銀行臨櫃/信用卡)
「苦勞工作站」在內政部登記成立「台灣勞 工資訊教育協會(統編為14928276)」;符合所得稅法所得稅法第十一條第四項「教育、文化、公益、慈善機關或團體… 向主管機關登記或立案成立」要件,我們會對捐款者開立本協會的捐款收據,可以此收據,依所得稅法第十七條第一項第二款,在「捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分二十」的條件下,列為你的綜合所得稅的「列舉扣除額」;如果是營利事業機構,依所得稅法第三十六條第二項規定,可「列為當年度費用」。
★尋人啟事
9月份兩筆單次捐款者沒有地址(單次捐款者請參考http://www.coolloud.org.tw/node/5279) , 也請來信跟苦牢聯繫,我們會用娜使命必達的效率盡速寄上捐款收據到您府上>"<
1)99/09/02由中信ATM轉帳進國泰世華活存2000元
2)99/09/15由郵局ATM轉帳進國泰世華活存1000元
3)99/09/15劃撥捐款者李淑慧400元(沒有地址喔)
★苦勞99/09大小紀事
苦勞網第幾五屆實習記者開跑跑跑跑
苦勞工作站 201009月捐款徵信,如有疏漏,請來信coolloud@gmail.com
建議標籤: