責任主編:張心華
苦勞網從存在開始,就一直是辛苦的。每個人都要花費自己的資源來投入報導工作,也因此這10多年來,成員來來去去。說來慚愧,即使在我還是研究生時,實際在苦勞網跑線與編輯的工作也並不算多,畢業後因為經濟壓力必須成為全職上班之後,更無法如從前投入,只能偶爾參與討論,與擔任候補理監事一職。
在這個沒有「長官」、沒有「業配」的媒體,所有編採方向都是由成員在每週一次的會議中激盪出來的。不做歌功頌德、落井下石的報導,而是從一般人忽略的角度,報導值得關注的事件。
這兩個月來,因為年底五都選舉將屆,台灣社會著實發生了不少事。因為北二都選舉,都市更新的議題被吵得如火如荼,候選人爭相搬出大餅,但透過苦勞網,我們看到許多錯誤政策下的犧牲者,他們的聲音淹沒在五彩斑斕的競選旗幟裡:
2010/10/10 三百人自發上街頭 要把石雕公園留給老樹 2010/10/14 北投保德宮遭拆除 北市文化局:已經盡力 2010/11/05 搶搭都更潮 台大要金磚 紹興社區被迫拆屋還地 2010/11/16 住宅預算偏重購屋 住盟批不符弱勢需求 2010/11/24 都更 廢墟 釘子戶 台北好好看現場目擊 2010/11/24 新聞你來搞 士林橋下王家五兄弟的艱辛祖產保衛戰 2010/11/24 新聞你來搞 鍾太太家的故事
10月21日,梅姬颱風重創蘇花公路,在一片蘇花高、蘇花改漫天要價當中,有一群人一直大聲疾呼著要政府煞車,千萬不能急就章,但他們的身影淹沒在花蓮縣長強力動員來的花蓮鄉親背後:
2010/10/26 誰該為蘇花公路冤魂負責? 2010/10/31 蘇花改今環評 綠黨凌晨環署前靜坐 2010/11/01 群眾動員 政治運作 蘇花改 高壓下初審過關 2010/11/03 總統府前集體落髮 綠黨要求調查梅姬致災真相 2010/11/09 委員有無異議? 靜默 蘇花改環評 通過 2010/11/10 納美人現身總統府 環團邀馬英九遊行
有人說,台灣是個多元的社會,我大致認同。但要是少了苦勞網,我的答案絕對是否定的。認為苦勞網應該存在台灣社會的讀者,請在自己的能力範圍內,幫助我們走的更長更遠,同時也幫這個社會變得更好。
9910
目 | 細項 | 收入支出 | 項目小計 | 備註 |
收入 | 182,184 | |||
捐款 | 116,400 | |||
定額捐款 | 89,700 | |||
單筆捐款 | 26,700 | |||
物品銷售 | 14,200 | |||
工作站踢恤 | 14,200 | |||
政府補助 | 51,584 | |||
大專生至npo實習方案 | 51,584 | |||
支出 | 197,527 | |||
人事費 | 77,500 | |||
工作站秘書薪資 | 30,000 | |||
工運年鑑人員薪資 | 7,000 | |||
執行業務報酬 | 2500 | 苦勞踢恤設計費 | ||
苦勞網秘書薪資 | 2,000 | |||
苦勞網主編薪資 | 36,000 | |||
事務費 | 37,522 | |||
辦公室租金 | 15,000 | 10月 | ||
電話費 | 2,439 | 9月 | ||
水電瓦斯-電費 | 3,529 | 10月電費 | ||
人員勞健保勞退 | 13,751 | 9月 | ||
文具/影印/耗材 | 80 | |||
行政手續費 | 2,423 | |||
其他 | 300 | 木柵郵政信箱2-117號信箱年費 | ||
業務費 | 54,061 | |||
特支費 | 45 | |||
郵電費 | 266 | |||
踢恤印製費 | 53,750 | |||
旅運費 | 4,314 | |||
深圳訪調交通費 | 4,314 | |||
雜項費 | 1,780 | |||
行政雜支 | 1,780 | 印章、手拉菜籃、.. | ||
☆苦勞網薪 資基金 | 22,350 | (89,700-45,000)*50% | ||
撥入苦勞網薪資基金 | 22,350 | |||
本月 餘絀 | -15,343 | (182,184-197,527) | ||
9月「苦勞網薪資基金」結餘:423,287
10月提撥:(89,700-45,000)*50%=22,350
10月支出:38,000
10月薪資基金餘絀:-15,650
10月「苦勞網薪資基金」結餘:407,637
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05捐款徵信,惟由於苦勞網一年份薪資基金已經到位,為保持資金流動性,工作站執委會決議自99年2月起,原每月超過2萬元單筆捐款之50%,不再撥入薪資基金。)
★大感謝
10月份單次捐款者:
曾立卿2,000、minja 600、賴雅君2,000、lidogg 1,000、楊惠芊200、林淑芬10,000、陳惠美900、無名氏10,000
10月份新增定額定時捐款者:
詹順貴、洪美惠、彭榮邦
10月份定額定時捐款者:
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
蔡晏儒 | 300 | 龔尤倩 | 200 | umindeng | 200 | ||
汪英達 | 200 | 沈秀華 | 300 | 司儀 | 300 | ||
謝海盟 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 戴嘉賢 | 300 | ||
吳靜如 | 200 | 馬特猴 | 300 | 呂宬樂 | 100 | ||
無名氏 | 2000 | 羅德水 | 500 | maxtseng | 300 | ||
可愛花木馬 | 500 | 余陽洲 | 300 | 施郁庭 | 150 | ||
日月潭小姐 | 500 | 周媽媽 | 1000 | jimabc | 500 | ||
陳豐惠 | 100 | 黃文雄 | 300 | 吳柏旻 | 500 | ||
林阿增 | 200 | 黃真瑋 | 300 | 黃惠貞 | 500 | ||
江昭霓 | 200 | 黃小陵 | 200 | barbarossa | 500 | ||
何志元 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 林慶記 | 1000 | ||
連雅萍 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 謝慧貞 | 1000 | ||
蔡季勳 | 500 | 支持苦勞 | 1000 | 鄭智偉 | 200 | ||
劉欽旭 | 1000 | Sada Peopo | 200 | 詹順貴 | 500 | ||
張華蓀 | 1000 | KUKL | 1000 | 洪美惠 | 500 | ||
陳美華 | 200 | 黃建勳 | 300 | 彭榮邦 | 100 | ||
鄭佩馨 | 200 | renard | 500 | 小小花 | 200 | ||
孫銘德 | 300 | 許志文 | 300 | 何榮幸 | 300 | ||
廖元豪 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | Barking | 500 | ||
劉梅君 | 1000 | wu4rock | 300 | 米店 | 300 | ||
陳昆鴻 | 500 | 阿潑 | 200 | 黃成進 | 100 | ||
李恭榮 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 吳政奇 | 300 | ||
彭川 | 300 | 吳松霖 | 200 | 小樟 | 500 | ||
古明君 | 100 | 徐世榮 | 500 | 許肇琪 | 500 | ||
林津如 | 300 | 陳成義 | 100 | saphire | 200 | ||
陳美霞 | 500 | 杜文苓 | 300 | 鄭建國 | 100 | ||
林麗雲 | 500 | 簡妙如 | 500 | lidogg | 1000 | ||
汪宏倫 | 100 | 許甄倚 | 300 | 丘延亮 | 300 | ||
方念萱 | 600 | 洪怡欣 | 300 | 何宗勳 | 300 | ||
陳毅峰 | 500 | 打碗花農場(徐 蘭香) | 1000 | 陳俐璇 | 800 | ||
藍佩嘉 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | Richard | 1000 | ||
林正慧 | 100 | PP | 500 | supau | 500 | ||
陳信行 | 300 | 世傑& 世芳 | 500 | 黃榮堅 | 500 | ||
王俊凱 | 1000 | 曾昭媛 | 200 | 黃怡蓉 | 200 | ||
陳瑤華 | 1000 | 侯正大 | 1000 | 魏龍達 | 300 | ||
黃長玲 | 500 | 韓仕賢 | 1000 | RAY84421 | 300 | ||
葉虹靈 | 200 | 徐偉群 | 300 | miniher | 200 | ||
陳宏坤 | 1000 | 馮小非 | 1000 | 陳琬尹 | 100 | ||
李根政 | 500 | 容邵武 | 300 | /td> | 廖家弘 | 500 | |
胡綺珍 | 500 | 檻外人 | 500 | 陳恩信 | 200 | ||
王玨 | 500 | 李佳玟 | 200 | 桃園縣產業總工 會 | 1000 | ||
林弘也 | 1500 | 張鐵志 | 200 | 蔡晏霖 | 500 | ||
朱若蘭 | 200 | 李建輝 | 1000 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
Brandon | 500 | 張正 | 500 | 洪朝貴 | 1000 | ||
姜貞吟 | 300 | 余世華 | 300 | 林玲君 | 500 | ||
陳淑綸 | 200 | 彰化縣幼兒托育 職業工會 | 500 | 羅敏儀 | 500 | ||
林恕暉 | 300 | oceangarden | 300 | 陳瑋婷 | 150 | ||
趙俊明 | 200 | 張嘉宇 | 200 | Erica | 500 | ||
王文秀 | 300 | 卓慧菀 | 500 | vivian | 200 | ||
夏傳位 | 300 | 球球 | 100 | 顧玉玲 | 200 | ||
劉可強 | 1000 | 吳瑞春 | 700 | 宋小海 | 300 | ||
李宇軒 | 300 | 留仲源 | 200 | HaHa | 300 | ||
張晉芬 | 500 | 蔡培元 | 500 | 劉純芸 | 100 | ||
余薇 | 300 | 小帥麟 | 300 | 台灣古巴後援會 籌備小組 | 500 | ||
張泰迪 | 1000 | 黃雅雯 | 200 | 沈婉玉 | 300 | ||
施朝賢 | 500 | How | 500 | 阮桃園 | 3000 | ||
李秉原 | 200 | 王瓊慧 | 500 | 施媖之 | 300 | ||
天綫寶寶-拉拉 | 300 | 楊宗樺 | 300 | 苦勞好棒 | 500 | ||
天綫寶寶-小波 | 300 | Babuza音 像故事農場 | 500 | 王美方 | 100 | ||
宋玉雯 | 300 | 趙文瑾 | 100 | 吳歡芳 | 500 | ||
劉靜怡 | 500 | 唐啟惠 | 500 | 郭麗琴 | 1000 | ||
張芮恩 | 200 | 鍾馥吉 | 1000 | 張溱芠 | 200 | ||
朱錦鄉 | 300 | 歐陽瑜卿 | 100 | Yuhsin | 200 | ||
童貴珊 | 300 | 林三加 | 1000 | 松菸公園催生聯盟 | 500 | ||
鄭小姐 | 300 | 黃志光 | 100 |
★感謝持續不斷寄來統一發票的幾位朋友們:
感謝新增捐統一發票者:來自南海路的先生/小姐
盼望來自各界的朋友繼續把統一發票寄到:10043 台北市中正區衡陽路114號3樓後段(後段一定要記得寫上去ㄛ:))
★分月徵信
2010/0809捐款徵信、2010/07捐款徵信、2010/05、06捐款徵信、2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵 信、2010/02 捐款徵信、2010/01捐款徵信、2009/12捐款徵信、2009/11捐款徵信、2009/10捐款徵信、2009/09捐款徵信、2009/08捐款徵信、2009/07 捐款徵信、2009/06捐款徵信、2009/05捐款徵信、2009/04捐款徵信、2009/03捐款徵信、2009/02捐款徵信、2009/01捐款徵信
★捐款方式
「苦勞工作站」在內政部登記成立「台灣勞工資訊教育協會(統編為14928276)」;符合所得稅法所得稅法第十一條第四項「教育、文化、公益、慈善機關或團體… 向主管機關登記或立案成立」要件,我們會對捐款者開立本協會的捐款收據,可以此收據,依所得稅法第十七條第一項第二款,在「捐贈總額最高不超過綜合所得總 額百分二十」的條件 下,列為你的綜合所得稅的「列舉扣除額」;如果是營利事業機構,依所得稅法第三十六條第二項規定,可「列為當年度費用」。
★苦勞99/10大小紀事
感謝10/30同志大遊行當天,瘋狂支持購買新版苦勞踢恤的同志們。
★苦勞工作站 201010月捐款徵信,如有疏漏,請來信coolloud@gmail.com
回應
Re: 2010/10募款徵信 支持苦勞 維護多元價值
請問,
有缺對發票的志工嗎?
Re: 2010/10募款徵信 支持苦勞 維護多元價值
把這篇推薦到台灣好生活報的媒體觀察網摘了:
http://www.taiwangoodlife.org/storylink/20101230/3184