責任主編:張心華
2010年即將過去,趕在新年來臨的前一刻,苦勞工作站的夥伴們,在平常開會的小空間裡,搭起了簡易的拍攝裝置,暫時拋開編採會議例行的瑣碎議程,一起穿著新出爐不久的苦勞T恤,留下了一張張的合影。
當有些人正敲鑼打鼓,準備慶祝建國百年的時候,我們的心情卻是複雜的。天災、人禍席捲這座小島,我們看到許多社會上的不公不義持續發生、媒體環境不斷淪喪,山林河海也遭受不當開發的威脅與浩劫。
想到這裡,又如何能夠歡慶?
過去的一年中,因為有每一個妳/你,尤其是最令人感佩的捐款者們的大力支持,讓苦勞記者的身影,可以繼續不斷出現在一個又一個大大小小的社運抗爭中,紀錄、書寫著這些場合,輪值主編也能夠穩定的維繫網站的日常運作。
即使在這過程中,有新血加入,也不免有夥伴離去。包括我自己,也因為準備邁入學生生涯的最後一個階段,需要挪出其他的時間來對付論文大怪獸,只好選擇暫時卸下了苦勞網的工作。
但我知道,因為有妳/你們的支持,苦勞工作站會一直在那裡,等著有一天,我們這些暫時離巢的鳥兒,重新回到那裡,繼續實踐自己希望能改變些什麼的熱誠,以及無盡的夢想。
新的一年,也請妳/你繼續支持苦勞網。不論是動手填一張定額捐款單,或者是買一件新版苦勞T恤,又或者告訴身邊更多的朋友,在台灣的媒體圈裡,其實還有這樣一個維護多元價值的所在,這一切,將都會是對我們最大的支持與鼓勵。
在2010年的最後,讓我們再說聲:謝謝妳/你,新年快樂,願一切更好。
99/11收支表
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 項目 | 細項 | 收入支出 | 項目小計 | 備註 |
2 | 收入 | 145,929 | |||
3 | 捐款 | 112,836 | |||
4 | 定額捐款 | 89,200 | |||
5 | 單筆捐款 | 23,636 | |||
6 | 物品銷售 | 11,600 | |||
7 | 工運年鑑 | 400 | |||
8 | 工作站踢恤 | 11,200 | |||
9 | 政府補助 | 21,493 | |||
10 | 大專生至npo實習方案 | 21,493 | |||
11 | 支出 | 182,618 | |||
12 | 人事費 | 75,000 | |||
13 | 工作站秘書薪資 | 30,000 | |||
14 | 工運年鑑人員薪資 | 7,000 | |||
15 | 苦勞網秘書薪資 | 2,000 | |||
16 | 苦勞網主編薪資 | 36,000 | |||
17 | 事務費 | 63,755 | |||
18 | 伺服器維護費 | 30000 | 99/11/01-100/04/30 | ||
19 | 辦公室租金 | 15,000 | 11月 | ||
20 | 電話費 | 2,029 | 10月 | ||
21 | 水電瓦斯 | 755 | 10月水費618+11月瓦斯費137 | ||
22 | 人員勞健保勞退 | 12,381 | 10月(健保2111+勞保6610+勞退3660) | ||
23 | 文具/影印/耗材 | 557 | |||
24 | 行政手續費 | 2,260 | |||
25 | 其他 | 773 | flickr年費:24.95美元 | ||
26 | 業務費 | 424 | |||
27 | 郵電費 | 424 | |||
28 | 旅運費 | 9,612 | |||
29 | 「苦勞網」採訪交通費 | 1,330 | 國內線 | ||
30 | 「苦勞網」香港行採訪交通費 | 8,184 | 國際線 | ||
31 | 其他 | 98 | 宅急便 | ||
32 | 設備費 | 2,999 | |||
33 | 設備添購 | 2,999 | |||
34 | 雜項費 | 8,728 | |||
35 | 行政雜支 | 8,728 | 佈置空間採買 | ||
36 | ☆苦勞網薪資基金 | 22,100 | |||
37 | 撥入苦勞網薪資基金 | 22,100 | (89,200-45,000)*50% | ||
38 | |||||
39 | 本月餘絀 | -36,689 | (145,929-182,618) | ||
40 |
10月「苦勞網薪資基金」結餘:407,637
11月提撥:(89,200-45,000)*50%=22,100
11月支出:38,000
11月薪資基金餘絀:-15,900
11月「苦勞網薪資基金」結餘:391,737
(關於薪資基金的制度與意義,請參考2009/05 捐款徵信,由於苦勞網一年份薪資基金已經到位,為保持資金流動性,工作站執委會決議自99年2月起,原每月超過2萬元單筆捐款之50%,不再撥入薪資基金。)
★大感謝
11月份單次捐款者:
周家宇1,000、翁菁翊1,136、詹政道1,500、莫逆5,000、之交15,000
11月份新增定額定時捐款者:
賴昭文、xinya
11月份定額定時捐款者:
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
2 | 蔡晏儒 | 300 | 鄭小姐 | 300 | umindeng | 200 | ||
3 | 汪英達 | 200 | 龔尤倩 | 200 | 司儀 | 300 | ||
4 | 彭瑞祥 | 200 | 沈秀華 | 300 | 戴嘉賢 | 300 | ||
5 | 謝海盟 | 500 | 劉思龍 | 1000 | 呂宬樂 | 100 | ||
6 | 吳靜如 | 200 | 馬特猴 | 300 | maxtseng | 300 | ||
7 | 無名氏 | 2000 | 羅德水 | 500 | 施郁庭 | 150 | ||
8 | 可愛花木馬 | 500 | 余陽洲 | 300 | jimabc | 500 | ||
9 | 日月潭小姐 | 500 | 周媽媽 | 1000 | 吳柏旻 | 500 | ||
10 | 陳豐惠 | 100 | 黃文雄 | 300 | 黃惠貞 | 500 | ||
11 | 林阿增 | 200 | 黃真瑋 | 300 | barbarossa | 500 | ||
12 | 江昭霓 | 200 | 黃小陵 | 200 | 林慶記 | 1000 | ||
13 | 何志元 | 1000 | 陳順孝 | 1000 | 謝慧貞 | 1000 | ||
14 | 連雅萍 | 200 | 何春蕤 | 1000 | 鄭智偉 | 200 | ||
15 | 蔡季勳 | 500 | 支持苦勞 | 1000 | 詹順貴 | 500 | ||
16 | 劉欽旭 | 1000 | Sada Peopo | 200 | 洪美惠 | 500 | ||
17 | 張華蓀 | 1000 | KUKL | 1000 | 彭榮邦 | 100/FONT> | ||
18 | 陳美華 | 200 | 黃建勳 | 300 | 賴昭文 | 300 | ||
19 | 鄭佩馨 | 200 | renard | 500 | xinya | 200 | ||
20 | 孫銘德 | 300 | 許志文 | 300 | 松菸公園催生聯盟 | 500 | ||
21 | 廖元豪 | 300 | Chhoa Binkai | 500 | 小小花 | 200 | ||
22 | 劉梅君 | 1000 | wu4rock | 300 | 何榮幸 | 300 | ||
23 | 陳昆鴻 | 500 | 阿潑 | 200 | Barking | 500 | ||
24 | 李恭榮 | 500 | 劉佳奇 | 500 | 米店 | 300 | ||
25 | 彭川 | 300 | 吳松霖 | 200 | 黃成進 | 100 | ||
26 | 古明君 | 100 | 徐世榮 | 500 | 吳政奇 | 300 | ||
27 | 林津如 | 300 | 陳成義 | 100 | 小樟 | 500 | ||
28 | 陳美霞 | 500 | 杜文苓 | 300 | 許肇琪 | 500 | ||
29 | 林麗雲 | 500 | 簡妙如 | 500 | saphire | 200 | ||
30 | 汪宏倫 | 100 | 許甄倚 | 300 | 鄭建國 | 100 | ||
31 | 方念萱 | 600 | 洪怡欣 | 300 | 楊宗澧 | 100 | ||
32 | 陳毅峰 | 500 | 打碗花農場(徐蘭香) | 1000 | lidogg | 1000 | ||
33 | 藍佩嘉 | 500 | 鄧燕娥 | 1000 | 丘延亮 | 300 | ||
34 | 林正慧 | 100 | PP | 500 | 何宗勳 | 300 | ||
35 | 陳信行 | 300 | 世傑&世芳 | 500 | 陳俐璇 | 800 | ||
36 | 王俊凱 | 1000 | 曾昭媛 | 200 | supau | 500 | ||
37 | 陳瑤華 | 1000 | 韓仕賢 | 1000 | 黃榮堅 | 500 | ||
38 | 黃長玲 | 500 | 徐偉群 | 300 | 黃怡蓉 | 200 | ||
39 | 葉虹靈 | 200 | 馮小非 | 1000 | 魏龍達 | 300 | ||
40 | 陳宏坤 | 1000 | 容邵武 | 300 | RAY84421 | 300 | ||
41 | 李根政 | 500 | 檻外人 | 500 | miniher | 200 | ||
42 | 胡綺珍 | 500 | 李佳玟 | 200 | 陳琬尹 | 100 | ||
43 | 王玨 | 500 | 張鐵志 | 200 | 廖家弘 | 500 | ||
44 | 林弘也 | 1500 | 李建輝 | 1000 | 陳恩信 | 200 | ||
45 | 朱若蘭 | 200 | 張正 | 500 | 桃園縣產業總工會 | 1000 | ||
46 | Brandon | 500 | 余世華 | 300 | 蔡晏霖 | 500 | ||
47 | 朱政騏 | 1000 | 彰化縣幼兒托育職業工會 | 500 | 蔡雅瀅 | 500 | ||
48 | 姜貞吟 | 300 | oceangarden | 300 | 洪朝貴 | 1000 | ||
49 | 陳淑綸 | 200 | 張嘉宇 | 200 | 林玲君 | 500 | ||
50 | 林恕暉 | 300 | 卓慧菀 | 500 | 羅敏儀 | 500 | ||
51 | 趙俊明 | 200 | 球球 | 100 | 陳瑋婷 | 150 | ||
52 | 王文秀 | 300 | 吳瑞春 | 700 | Erica | 500 | ||
53 | 夏傳位 | 300 | 留仲源 | 200 | vivian | 200 | ||
54 | 劉可強 | 1000 | 蔡培元 | 500 | 劉念雲 | 200 | ||
55 | 李宇軒 | 300 | 黃雅雯 | 200 | 顧玉玲 | 200 | ||
56 | 張晉芬 | 500 | How | 500 | 陳幸祺 | 500 | ||
57 | 余薇 | 300 | 王瓊慧 | 500 | HaHa | 300 | ||
58 | 張泰迪 | 1000 | 楊宗樺 | 300 | 台灣古巴後援會籌備小組 | 500 | ||
59 | 施朝賢 | 500 | Babuza音像故事農場 | 500 | 沈婉玉 | 300 | ||
60 | 李秉原 | 200 | 趙文瑾 | 100 | 阮桃園 | 3000 | ||
61 | 天綫寶寶-拉拉 | 300 | 唐啟惠 | 500 | 苦勞好棒 | 500 | ||
62 | 宋玉雯 | 300 | 鍾馥吉 | 1000 | 王美方 | 100 | ||
63 | 劉靜怡 | 500 | 陳建志 | 300 | 吳歡芳 | 500 | ||
64 | 張芮恩 | 200 | 歐陽瑜卿 | 100 | 郭麗琴 | 1000 | ||
65 | 朱錦鄉 | 300 | 林三加 | 1000 | 張溱芠 | 200 | ||
66 | 童貴珊 | 300 | 黃志光 | 100 | Yuhsin | 200 | ||
67 |
★感謝持續不斷寄來統一發票的朋友們!
又,感謝台中成功路的朋友陸續寄來那捲捲的一包包發票。來自四面八方的朋友們,請繼續把統一發票寄到:10043台北市中正區衡陽路114號3樓後段(後段一定要記得寫上去喔:))))
★分月徵信
2010/10捐款徵信、2010/0809捐款徵信、2010/07捐款徵信、2010/0506捐款徵信、2010/04捐款徵信、2010/03捐款徵信、2010/02捐款徵信、2010/01捐款徵信、2009/12捐款徵信、2009/11捐款徵信、2009/10捐款徵信、2009/09捐款徵信、2009/08捐款徵信、2009/07捐款徵信、2009/06捐款徵信、2009/05捐款徵信、2009/04捐款徵信、2009/03捐款徵信、2009/02捐款徵信、2009/01捐款徵信
★捐款方式
每個月定期定額捐款(使用信用卡或郵局存摺)[授權書html版]、[授權書pdf版]
一次性單筆捐款(郵政劃撥/ATM轉帳或銀行臨櫃/信用卡)
「苦勞工作站」在內政部登記成立「台灣勞工資訊教育協會(統編為14928276)」;符合所得稅法所得稅法第十一條第四項「教育、文化、公益、慈善機關或團體…向主管機關登記或立案成立」要件,我們會對捐款者開立本協會的捐款收據,可以此收據,依所得稅法第十七條第一項第二款,在「捐贈總額最高不超過綜合所得總額百分二十」的條件 下,列為你的綜合所得稅的「列舉扣除額」;如果是營利事業機構,依所得稅法第三十六條第二項規定,可「列為當年度費用」。
★苦勞99/11大小紀事
感謝秋鬥遊行&國光石化大遊行當天,瘋狂支持購買新版苦勞踢恤的同志們。
only for苦勞網TV秀的籌備,伙伴們一起做空間整理與規劃。
★苦勞工作站2010/11捐款徵信,如有疏漏,請來信 coolloud@gmail.com
回應
Re: 2010/11募款徵信 新的一年
請問新版苦勞T恤要怎麼購買?
Re: 2010/11募款徵信 新的一年
名哲你好:
新版苦勞T共有黑紅兩色,中性、窄版兩款,尺寸為S、M、L、XL,每件300元。
可寫信訂購,註明衣服顏色、版型、尺寸、件數,以及收件人姓名、地址,將有專人回覆匯款相關事宜。
另外,也能在週一到週五、下午三點到晚上九點,直接來苦勞工作站購買。苦勞工作站地址為台北市衡陽路114號3樓後段,西門町4號出口、兆豐銀行對面。
感謝支持!
苦勞網 張心華
Re: 2010/11募款徵信 新的一年
紅色的那款 超好看的
Re: 2010/11募款徵信 新的一年
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1772281800888&set=a.1189622034758...
很久沒有跑步約會了~昨天和托托去跑三千,穿著苦勞網的衣服,順便改了他們家的口號,說這是「媒體人去運動、運動的媒體人」~
5 分鐘前新增 · 讚 ·
易俊宏 攝影地點:台大新聞所;攝影日期:2011/3/5。順便幫苦勞網打廣告:媒體的運動、運動的媒體~歡迎大家小額捐款XDwww.coolloud.org.tw/