民國97年,高雄、屏東、台南22家煉鋁業者,
然而,自97年案情曝光迄今,
六處倉庫中,不乏建築不夠堅固、
去年業者曾提起行政訴願,但遭駁回,必須擔負清除責任;
五千多包廢鋁渣,總計約5782公噸,已超出98年度全
環團聯合呼籲:
-
業者儘速清除廢棄物,恢復土地健康,並痛改前非,
切勿再以身試法。 - 高雄市環保局拿出魄力,儘速處理本案,杜絕不法業者的僥倖心態。
-
環保署檢討改進廢棄物申報管理辦法:廢鋁渣及鋁集塵灰遭不法業者
亂棄、偷倒的情況遍及全台, 顯示煉鋁業的廢棄物申報管理制度有嚴重瑕疵, 環保署應從根本檢討,以免替不肖業者大開方便之門。 - 司法儘速開庭審理,追究不法業者刑責,還給社會公道。
聯合聲明團體:地球公民基金會、
新聞聯絡人:
地球公民基金會 蔡卉荀
社團法人台南市社區大學研究發展學會 晁瑞光
犯罪集團挖空倉庫底部,埋入難以計數的廢鋁渣,
密密麻麻的廢鋁渣,遇上屋頂漏雨,就產生刺鼻惡臭的阿摩尼亞。(
附件一 22家業者名錄
(錄自臺灣高雄地方法院刑事判決97年度訴字第1929號)
編號 | 公司名稱(負責人) | 地址 | 清運預估數量 |
1 | 蔡木柱地下工廠(蔡木柱) | 高雄縣仁武鄉烏林村林山巷8之1號 | 約50、60公噸 |
2 | 盛鑫興業有限公司(王明全) | 高雄縣岡山鎮岡山北路18之6號 | 約300公噸 |
3 | 瀛盛金屬有限公司(吳明宏) | 高雄縣岡山鎮本工路15號 | 約400公噸 |
4 | 合竣鋁業股份有限公司(吳律) | 高雄線路竹鄉中華路596號 | 約60公噸 |
5 | 銡豐鋁業股份有限公司(郭豐茂) | 高雄縣路竹鄉大仁路857號 | 約30、40公噸 |
6 | 辰榮金屬材料股份有限公司(林吉清) | 高雄縣林園鄉潭頭村工業二路320巷56號 | 約50公噸 |
7 | 金全福企業有限公司(林全成) | 高雄縣茄萣鄉保定村新庄巷41弄29號 | 約12公噸 |
8 | 協翔實業有限公司(吳進財) | 高雄縣彌陀鄉中正南路199號 | 約100公噸 |
9 | 興惟企業有限公司(方榮興) | 屏東縣枋寮鄉東海村科技路61號 | 約40、50公噸 |
10 | 振寓有限公司(陳河) | 屏東縣鹽埔鄉大仁西路29之2號 | 約80公噸 |
11 | 宗揚鋁業有限公司(林宗淇) | 台南縣仁德鄉開發五路31號 | 約1500公噸 |
12 | 煇清企業有限公司(黃煇清) | 台南縣仁德鄉開發七路1號 | 約100公噸 |
13 | 陳明進地下工廠(陳明進) | 台南縣仁德鄉工園段0270-0000地號 | 約150公噸 |
14 | 吳陳翠娥地下工廠(吳陳翠娥) | 台南縣仁德鄉開發七路200號1樓 | 約600公噸 |
15 | 尚承股份有限公司(蔣英國) | 台南縣仁德鄉中山路48巷13號 | 約400公噸 |
16 | 張育文地下工廠(張育文) | 台南縣仁德鄉大甲村165之10號 | 約50公噸 |
17 | 尚億地下工廠(沈明順) | 台南縣歸仁鄉中山路1段236號 | 約500公噸 |
18 | 鼎寶巽公司(湖文賓) | 台南縣關廟鄉下湖村1之1號 | 約120公噸 |
19 | 生泰工業股份有限公司(蔡全泰) | 台南市安南區安和路2段54巷223號 | 約100公噸 |
20 | 連鋐企業有限公司(蔡文儀) | 台南縣仁德鄉保安村保安路1段72巷16號 | 約300公噸 |
21 | 豪奕企業有限公司(郭正益) | 台南縣關廟鄉中山路2段265之4號 | 約300公噸 |
22 | 全鎧鋁業股份有限公司 | 高雄縣湖內鄉中山路2段74號 | 約600公噸 |
總計 | 約5782公噸 |
附件二 6家遭棄置廢鋁渣倉庫位置
地主:簡金雄 |
地址:鳥松區中正路99之16號 (地表下遭掩埋鋁碴,數量不詳) |
租金:5萬 | 棄置噸數:約3000公噸 |
|
|||
地主:沈正成 | 地址:仁武區八德一路16-12號 | 租金:6萬5 | 棄置噸數:約600公噸 |
|
地主:黃啟福 | 地址:大社區中山路673號 | 租金:3萬5 | 棄置噸數:約700公噸 |
|
|||
地主:葉春寶 | 地址:燕巢區滾水坪高分24之1號倉庫 | 租金:5萬 | 棄置噸數:約600-700公噸 |
|
地主:蔡極清 | 地址:鳥松區水管路130號 | 租金: | 棄置噸數:約100公噸 |
|
|||
地主:黃介逸 | 地址:永安區竹子港段662地號及661之2號 | 租金:5萬 | 棄置噸數:約650公噸 |
|
附件三 廢鋁渣小檔案
俗稱廢鋁渣的鋁二級冶煉集塵灰,內含氮化鋁和碳化鋁成分,
氨氣有阿摩尼亞刺鼻惡臭味,人體吸入會有嗆咳、
甲烷容易起火燃燒、加劇溫室效應。甲烷濃度增加能置換空氣